CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG
CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CHUYÊN KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VỀ KIM KHÍ, THÉP HÌNH, THÉP XÂY DỰNG,
GIA CÔNG KẾT CẤU, XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

13 - Bảng giá Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53

13 - Bảng giá Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53 13 - Bảng giá Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53
  Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
Hotline: 0987 800 785
FAX: 0280 3.763 353
S000021 Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes-ASTMA53 Số lượng: 1 Cái
  • 13 - Bảng giá Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53

  •   Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
    Hotline: 0987 800 785
    FAX: 0280 3.763 353

Chi tiết sản phẩm

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53 (Thời gian hiệu lực từ ngày 05/02/2024)
1 D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Đúc 6 1 21.818 21.818 24.000 24.000  
2 D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc 6 1 21.818 21.818 24.000 24.000  
3 D 141.3 x 3.96m ống hàn 6 80,47 16.364 1.316.782 18.000 1.448.460  
4 D 141.3 x 4.78 ống hàn 6 96,55 16.364 1.579.909 18.000 1.737.900  
5 D168 x 3.96 ống hàn 6 96,11 16.364 1.572.709 18.000 1.729.980  
6 D168 x 4.78 ống hàn 6 115,44 16.364 1.889.018 18.000 2.077.920  
7 D219 x 3.96 ống hàn 6 126,06 16.364 2.062.800 18.000 2.269.080  
8 D219 x 4.78 ống hàn 6 151,58 16.364 2.480.400 18.000 2.728.440  
9 D219 x 5.16 ống hàn 6 163,34 16.364 2.672.836 18.000 2.940.120  
10 D219 x 6.35 ống hàn 6 199,89 16.364 3.270.927 18.000 3.598.020  
11 D325 x 6.35 ống hàn 6 299,38 16.364 4.898.945 18.000 5.388.840  
12 D355 x 6.35 ống hàn 6 21.327,6 16.364 348.997.091 18.000 383.896.800  
13 D273 x 6.35 ống hàn 6 250,53 16.364 4.099.582 18.000 4.509.540  
14 D273 x 5.96 ống hàn 6 235,49 16.364 3.853.473 18.000 4.238.820  
15 D355 x 7.14 ống hàn 6 367,5 16.364 6.013.636 18.000 6.615.000  
16 D355 x 8 ống hàn 6 410,74 16.364 6.721.200 18.000 7.393.320  
17 D406 x 8 ống hàn 6 471,1 16.364 7.708.909 18.000 8.479.800  
18 D 530 x 8 ống hàn 6 617,88 16.364 10.110.764 18.000 11.121.840  
19 D609.6 x9 ống hàn 6 799,78 16.364 13.087.309 18.000 14.396.040  
20 D159 x 6.5 ống đúc 12 293,33 21.818 6.399.927 24.000 7.039.920  
21 D168 x 7.1 ống đúc 12 338,05 22.273 7.529.295 24.500 8.282.225  
22 D127 x 6.0 ống đúc 6 107,4 22.273 2.392.091 24.500 2.631.300  
23 D114 x 6.0 ống đúc 6 95,88 22.273 2.135.509 24.500 2.349.060  
24 D219 x 8.0 ống đúc 12 499,5 22.273 11.125.227 24.500 12.237.750  
25 D219 x 12.0 ống đúc 12 735,06 22.273 16.371.791 24.500 18.008.970  
26 D273 x 8.0 ống đúc 11,8 616,89 22.273 13.739.823 24.500 15.113.805  
27 D323 x 10.0 ống đúc 11,8 910,79 22.273 20.285.777 24.500 22.314.355  
28 D508 x 8.0 6 591,84 16.364 9.684.655 18.000 10.653.120  
29 D508 x 10.0 6 736,84 16.364 12.057.382 18.000 13.263.120  
30 D610 x 8.0 hàn xoắn 6 712,57 0 0 0 0  
31 D610 x 10.0 hàn xoắn 6 887,76 0 0 0 0  
32 D712 x 8.0 hàn xoắn 5,8 805,53 0 0 0 0  
33 D812 x 8.0 hàn xoắn 5,8 919,95 0 0 0 0  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây