CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG
CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CHUYÊN KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VỀ KIM KHÍ, THÉP HÌNH, THÉP XÂY DỰNG,
GIA CÔNG KẾT CẤU, XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Bảng giá Thép góc ( Equal Angle)

Bảng giá Thép góc ( Equal Angle) Bảng giá Thép góc ( Equal Angle)
 
  Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
Hotline: 0987 800 785
FAX: 0280 3.763 353
S000015 Thép góc (Equal Angle) Số lượng: 1 Cái
  • Bảng giá Thép góc ( Equal Angle)

  •  
      Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
    Hotline: 0987 800 785
    FAX: 0280 3.763 353

Chi tiết sản phẩm

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép góc ( Equal Angle) (Thời gian hiệu lực từ ngày 10/12/2019)
1 L 150 x 150 x 10 SS540 12 274,8 16.364 4.496.727 18.000 4.946.400  
2 L 150 x 150 x 12 SS540 12 327,6 16.364 5.360.727 18.000 5.896.800  
3 L 150 x 150 x 15 SS540 12 403,2 17.727 7.147.636 19.500 7.862.400  
4 L 175 x 175 x 12 SS540 12 381,6 17.727 6.764.727 19.500 7.441.200  
5 L 175 x 175 x 15 SS540 12 472,8 17.727 8.381.455 19.500 9.219.600  
6 L 200 x 200 x 20 SS540 12 716,4 17.727 12.699.818 19.500 13.969.800  
7 L 200 x 200 x 25 SS540 12 883,2 17.727 15.656.727 19.500 17.222.400  
8 L 200 x 200 x 15 SS540 12 543,6 17.727 9.636.545 19.500 10.600.200  
9 CT38 L 30 x 30 x 3 6 8,2 15.909 130.455 17.500 143.500  
10 CT38 L 40 x 40 x 3 6 11,1 15.909 176.591 17.500 194.250  
11 CT38 L 40 x 40 x 4 6 14,5 15.909 230.682 17.500 253.750  
12 CT38 L 50 x 50 x 4 6 18,3 13.636 249.545 15.000 274.500  
13 CT38 L 50 x 50 x 5 6 22,62 13.636 308.455 15.000 339.300  
14 CT38 L 63 x 63 x 5 6 28,86 13.636 393.545 15.000 432.900  
15 CT38 L 63 x 63 x 6 6 34,32 13.636 468.000 15.000 514.800  
16 CT38 L 70 x 70 x 5 6 32,28 13.636 440.182 15.000 484.200  
17 CT38 L 70 x 70 x 6 6 38,34 13.636 522.818 15.000 575.100  
18 CT38 L 70 x 70 x 7 6 44,34 13.636 604.636 15.000 665.100  
19 CT38 L 75 x 75 x 5 6 34,8 13.636 474.545 15.000 522.000  
20 CT38 L 75 x 75 x 6 6 41,34 13.636 563.727 15.000 620.100  
21 CT38 L 75 x 75 x 7 6 47,7 13.636 650.455 15.000 715.500  
22 CT38 L 75 x 75 x 8 6 81,1 14.091 1.142.773 15.500 1.257.050  
23 CT38 L 80 x 80 x 6 6 44,16 14.091 622.255 15.500 684.480  
24 CT38 L 80 x 80 x 8 6 58 14.091 817.273 15.500 899.000  
25 CT38 L 90 x 90 x 6 6 50,1 14.091 705.955 15.500 776.550  
26 CT38 L 90 x 90 x 7 6 86,8 14.091 1.223.091 15.500 1.345.400  
27 CT38 L 90 x 90 x 8 6 65 14.091 915.909 15.500 1.007.500  
28 L 100 x 100 x 8 SS400 6 146,4 14.091 2.062.909 15.500 2.269.200  
29 L 100 x 100 x 7 SS400 6 129,6 14.091 1.826.182 15.500 2.008.800  
30 L 100 x 100 x 10 SS400 6 90,6 14.091 1.276.636 15.500 1.404.300  
31 L 120 x 120 x 8 SS400 12 176,4 14.545 2.565.818 16.000 2.822.400  
32 L 120 x 120 x 10 SS400 12 164,7 14.545 2.395.636 16.000 2.635.200  
33 L 120 x 120 x 12 SS400 12 259,2 14.545 3.770.182 16.000 4.147.200  
34 L 130 x 130 x 9 SS400 12 215,4 14.545 3.133.091 16.000 3.446.400  
35 L 130 x 130 x 10 SS400 12 237 14.545 3.447.273 16.000 3.792.000  
36 L 130 x 130 x 12 SS400 12 280,8 14.545 4.084.364 16.000 4.492.800  
37 L 150 x 150 x 10 SS400 12 274,8 15.909 4.371.818 17.500 4.809.000  
38 L 150 x 150 x 12 SS400 12 327,6 15.909 5.211.818 17.500 5.733.000  
39 L 250 x 250 x 35 SS540 12 1.536 20.000 30.720.000 22.000 33.792.000  
40 L 90 x 90 x 9 x12m SS400 12 146,4 15.000 2.196.000 16.500 2.415.600  
41 L 90 x 90 x 10 x12m SS400 12 133 15.000 1.995.000 16.500 2.194.500  
42 L 65x65x5x6m 6 3 14.091 422.727 15.500 465.000  
43 L 65 x65 x 6 x 6m 6 35,46 14.091 499.664 15.500 549.630  
44 L75 x75 x 9 x 6m 6 60,6 14.545 881.455 16.000 969.600  
45 L 120 x 120 x 8 x12m SS540 12 176,4 14.545 2.565.818 16.000 2.822.400  
46 L 130 x 130 x 9 SS540 12 215,4 14.545 3.133.091 16.000 3.446.400  
47 L 130 x 130 x 10 SS540 12 237 14.545 3.447.273 16.000 3.792.000  
48 L 130 x 130 x 12 SS540 12 280,8 14.545 4.084.364 16.000 4.492.800  
49 L 250 x 250 x 25 SS540 12 1.124,4 20.000 22.488.000 22.000 24.736.800  
50 L 100 x 100 x 7 SS540 12 129,6 15.000 1.944.000 16.500 2.138.400  
51 L 100 x 100 x 8 SS540 12 146,4 15.000 2.196.000 16.500 2.415.600  
52 L 100 x 100 x 10 SS540 12 181,2 15.000 2.718.000 16.500 2.989.800  
53 L 40 x 40 x 5 SS400 6 17,7 15.909 281.591 17.500 309.750  
54 L 50 x 50 x 6 SS400 6 26,58 15.000 398.700 16.500 438.570  
55 L 60 x 60 x 5 SS400 6 27,3 14.545 397.091 16.000 436.800  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây