Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. ------------------------- Hotline 1: 0384.546.668 (Mr. Việt) Hotline 2: 0335 834 886 (Mr. Tùng) Hotline 3: 0344 299 417 (Ms. Nhung) |
TT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Tổng giá có VAT | Nhà SX |
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
Thép góc (Equal Angle) JIS G3192, TCVN 1656-93 (Thời gian hiệu lực từ ngày 26/11/2024) | ||||||||
1 | Thép V 30x30x3 SS400 | 6 | 8,2 | 15.164 | 124.342 | 16.680 | 136.776 | TN |
2 | Thép V 40x40x3 SS400 | 6 | 11,1 | 14.727 | 163.473 | 16.200 | 179.820 | TN |
3 | Thép V 40x40x4 SS400 | 6 | 14,5 | 15.164 | 219.873 | 16.680 | 241.860 | TIS |
4 | Thép V 40x40x5 SS400 | 6 | 17,7 | 14.727 | 260.673 | 16.200 | 286.740 | TIS |
5 | Thép V 50x50x4 SS400 | 6 | 18,3 | 14.182 | 259.527 | 15.600 | 285.480 | DVS |
6 | Thép V 50x50x5 SS400 | 6 | 22,62 | 14.182 | 320.793 | 15.600 | 352.872 | Có 12m |
7 | Thép V 50x50x6 SS400 | 6 | 26,58 | 14.182 | 376.953 | 15.600 | 414.648 | Có 12m |
8 | Thép V 60x60x4 SS400 | 6 | 22,08 | 15.586 | 344.147 | 17.145 | 378.562 | TISCO |
9 | Thép V 60x60x5 SS400 | 6 | 27,3 | 15.405 | 420.544 | 16.945 | 462.599 | Có 12m |
10 | Thép V 60x60x6 SS400 | 6 | 32,48 | 15.405 | 500.340 | 16.945 | 550.374 | Có 12m |
11 | Thép V 63x63x5 SS400 | 6 | 28,86 | 14.091 | 406.664 | 15.500 | 447.330 | Có 12m |
12 | Thép V 63x63x6 SS400 | 6 | 34,32 | 14.091 | 483.600 | 15.500 | 531.960 | DVS |
13 | Thép V 65x65x5 SS400 | 6 | 30 | 14.182 | 425.455 | 15.600 | 468.000 | DVS |
14 | Thép V 65x65x6 SS400 | 6 | 35,46 | 14.182 | 502.887 | 15.600 | 553.176 | Có 12m |
15 | Thép V 70x70x5 SS400 | 6 | 32,28 | 14.455 | 466.593 | 15.900 | 513.252 | Có 12m |
16 | Thép V 70x70x6 SS400 | 6 | 38,34 | 14.182 | 543.731 | 15.600 | 598.104 | Có 12m |
17 | Thép V 70x70x7 SS400 | 6 | 44,34 | 14.182 | 628.822 | 15.600 | 691.704 | Có 12m |
18 | Thép V 70x70x8 SS400 | 6 | 48,96 | 14.182 | 694.342 | 15.600 | 763.776 | TISCO |
19 | Thép V 75x75x5 SS400 | 6 | 34,8 | 14.182 | 493.527 | 15.600 | 542.880 | Có 12m |
20 | Thép V 75x75x6 SS400 | 6 | 41,34 | 14.182 | 586.276 | 15.600 | 644.904 | Có 12m |
21 | Thép V 75x75x7 SS400 | 6 | 47,7 | 14.182 | 676.473 | 15.600 | 744.120 | Có 12m |
22 | Thép V 75x75x8 SS400 | 6 | 53,94 | 14.182 | 764.967 | 15.600 | 841.464 | TISCO |
23 | Thép V 75x75x9 SS400 | 6 | 60,6 | 14.182 | 859.418 | 15.600 | 945.360 | TISCO |
24 | Thép V 80x80x6 SS400 | 6 | 44,16 | 14.091 | 622.255 | 15.500 | 684.480 | DVS |
25 | Thép V 80x80x7 SS400 | 6 | 51,06 | 14.091 | 719.482 | 15.500 | 791.430 | Có 12m |
26 | Thép V 80x80x8 SS400 | 6 | 58 | 14.091 | 817.273 | 15.500 | 899.000 | Có 12m |
27 | Thép V 90x90x6 SS400 | 6 | 50,1 | 14.273 | 715.064 | 15.700 | 786.570 | Có 12m |
28 | Thép V 90x90x7 SS400 | 6 | 86,8 | 14.273 | 1.238.873 | 15.700 | 1.362.760 | Có 12m |
29 | Thép V 90x90x8 SS400 | 6 | 65 | 14.273 | 927.727 | 15.700 | 1.020.500 | Có 12m |
30 | Thép V 90x90x9 SS400 | 12 | 146,4 | 14.273 | 2.089.527 | 15.700 | 2.298.480 | Có 12m |
31 | Thép V 90x90x10 SS400 | 12 | 162 | 14.273 | 2.312.182 | 15.700 | 2.543.400 | TIS |
32 | Thép V 100x100x7 SS400 | 12 | 129,6 | 14.273 | 1.849.745 | 15.700 | 2.034.720 | DVS |
33 | Thép V 100x100x8 SS400 | 12 | 146,4 | 14.273 | 2.089.527 | 15.700 | 2.298.480 | DVS |
34 | Thép V 100x100x9 SS400 | 12 | 151,2 | 14.273 | 2.158.036 | 15.700 | 2.373.840 | TIS |
35 | Thép V 100x100x10 SS400 | 6 | 90,6 | 14.273 | 1.293.109 | 15.700 | 1.422.420 | DVS |
36 | Thép V 100x100x12 SS400 | 12 | 213,6 | 15.618 | 3.336.044 | 17.180 | 3.669.648 | TIS |
37 | Thép V 120x120x8 SS400 | 12 | 176,4 | 16.364 | 2.886.545 | 18.000 | 3.175.200 | TIS+AKS |
38 | Thép V 120x120x10 SS400 | 12 | 218,4 | 16.364 | 3.573.818 | 18.000 | 3.931.200 | Có 6m, 9m |
39 | Thép V 120x120x12 SS400 | 12 | 259,2 | 16.364 | 4.241.455 | 18.000 | 4.665.600 | Có 6m, 9m |
40 | Thép V 125x125x9 SS400 | 12 | 207 | 16.364 | 3.387.273 | 18.000 | 3.726.000 | Có 6m, 9m |
41 | Thép V 125x125x10 SS400 | 12 | 228 | 16.705 | 3.808.636 | 18.375 | 4.189.500 | Có 6m, 9m |
42 | Thép V 125x125x12 SS400 | 12 | 271,2 | 16.705 | 4.530.273 | 18.375 | 4.983.300 | Có 6m, 9m |
43 | Thép V 130x130x9 SS400 | 12 | 215,4 | 16.455 | 3.544.309 | 18.100 | 3.898.740 | TIS+AKS |
44 | Thép V 130x130x10 SS400 | 12 | 237 | 16.455 | 3.899.727 | 18.100 | 4.289.700 | Có 6m, 9m |
45 | Thép V 130x130x12 SS400 | 12 | 280,8 | 16.455 | 4.620.436 | 18.100 | 5.082.480 | Có 6m, 9m |
46 | Thép V 130x130x15 SS400 | 12 | 345,6 | 17.341 | 5.993.018 | 19.075 | 6.592.320 | TISCO |
47 | Thép V 140x140x10 SS400 | 12 | 256,8 | 18.250 | 4.686.600 | 20.075 | 5.155.260 | |
48 | Thép V 140x140x12 SS400 | 12 | 304,8 | 18.250 | 5.562.600 | 20.075 | 6.118.860 | |
49 | Thép V 150x150x10 SS400 | 12 | 274,8 | 16.636 | 4.571.673 | 18.300 | 5.028.840 | TIS+AKS |
50 | Thép V 150x150x12 SS400 | 12 | 327,6 | 16.636 | 5.450.073 | 18.300 | 5.995.080 | |
51 | Thép V 150x150x15 SS400 | 12 | 403,2 | 16.727 | 6.744.436 | 18.400 | 7.418.880 | TISCO+AKS |
52 | Thép V 100x100x7 SS540 | 12 | 129,6 | 17.045 | 2.209.091 | 18.750 | 2.430.000 | TISCO |
53 | Thép V 100x100x8 SS540 | 12 | 146,4 | 17.045 | 2.495.455 | 18.750 | 2.745.000 | Có 6m, 9m |
54 | Thép V 100x100x10 SS540 | 12 | 181,2 | 17.045 | 3.088.636 | 18.750 | 3.397.500 | Có 6m, 9m |
55 | Thép V 100x100x12 SS540 | 12 | 213,6 | 17.591 | 3.757.418 | 19.350 | 4.133.160 | |
56 | Thép V 120x120x8 SS540 | 12 | 176,4 | 16.727 | 2.950.691 | 18.400 | 3.245.760 | TIS+AKS |
57 | Thép V 120x120x10 SS540 | 12 | 164,7 | 16.727 | 2.754.982 | 18.400 | 3.030.480 | Có 6m, 9m |
58 | Thép V 120x120x12 SS540 | 12 | 259,2 | 16.727 | 4.335.709 | 18.400 | 4.769.280 | TISCO+AKS |
59 | Thép V 130x130x9 SS540 | 12 | 215,4 | 16.727 | 3.603.055 | 18.400 | 3.963.360 | Có 6m, 9m |
60 | Thép V 130x130x10 SS540 | 12 | 237 | 16.727 | 3.964.364 | 18.400 | 4.360.800 | Có 6m, 9m |
61 | Thép V 130x130x12 SS4540 | 12 | 280,8 | 16.727 | 4.697.018 | 18.400 | 5.166.720 | Có 6m, 9m |
62 | Thép V 140x140x10 SS540 | 12 | 256,8 | 18.273 | 4.692.436 | 20.100 | 5.161.680 | TISCO |
63 | Thép V 140x140x12 SS540 | 12 | 304,8 | 18.273 | 5.569.527 | 20.100 | 6.126.480 | TISCO |
64 | Thép V 150x150x10 SS540 | 12 | 274,8 | 17.091 | 4.696.582 | 18.800 | 5.166.240 | TIS+AKS |
65 | Thép V 150x150x12 SS540 | 12 | 327,6 | 17.091 | 5.598.982 | 18.800 | 6.158.880 | TIS+AKS |
66 | Thép V 150x150x15 SS540 | 12 | 403,2 | 17.091 | 6.891.055 | 18.800 | 7.580.160 | |
67 | Thép V 175x175x12 SS540 | 12 | 381,6 | 19.455 | 7.423.855 | 21.400 | 8.166.240 | AKS+NK |
68 | Thép V 175x175x15 SS540 | 12 | 472,8 | 19.455 | 9.198.109 | 21.400 | 10.117.920 | AKS+NK |
69 | Thép V 200x200x15 SS540 | 12 | 543,6 | 19.455 | 10.575.491 | 21.400 | 11.633.040 | AKS+NK |
70 | Thép V 200x200x20 SS540 | 12 | 716,4 | 19.455 | 13.937.236 | 21.400 | 15.330.960 | AKS+NK |
71 | Thép V 200x200x25 SS540 | 12 | 883,2 | 19.909 | 17.583.709 | 21.900 | 19.342.080 | NK |
72 | Thép V 250x250x25 SS4540 | 12 | 1.124,40 | 19.909 | 22.385.782 | 21.900 | 24.624.360 | NK |
73 | Thép V 250x250x35 SS4540 | 12 | 1.536 | 19.909 | 30.580.364 | 21.900 | 33.638.400 | NK |
*Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của Nhà sản xuất (Bản gốc). | ||||||||
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước - Cắt chặt theo quy cách yêu cầu và đột lỗ. | ||||||||
*Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân - Có xe vận chuyển. |