![]() | ![]() | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. ------------------------- Hotline 1: 0384.546.668 (Mr. Việt) Hotline 2: 0335 834 886 (Mr. Tùng) Hotline 3: 0344 299 417 (Ms. Nhung) |
TT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Nhà SX | Đặt hàng |
(m) | (Kg) | ||||
Thép góc (Equal Angle) JIS G3192, TCVN 1656-93 (Thời gian hiệu lực từ ngày 18/04/2025) | |||||
1 | Thép V 30x30x3 SS400 | 6 | 8,2 | TN | |
2 | Thép V 40x40x3 SS400 | 6 | 11,1 | TN | |
3 | Thép V 40x40x4 SS400 | 6 | 14,5 | TIS | |
4 | Thép V 40x40x5 SS400 | 6 | 17,7 | TIS | |
5 | Thép V 50x50x4 SS400 | 6 | 18,3 | DVS | |
6 | Thép V 50x50x5 SS400 | 6 | 22,62 | Có 12m | |
7 | Thép V 50x50x6 SS400 | 6 | 26,58 | Có 12m | |
8 | Thép V 60x60x4 SS400 | 6 | 22,08 | TISCO | |
9 | Thép V 60x60x5 SS400 | 6 | 27,3 | Có 12m | |
10 | Thép V 60x60x6 SS400 | 6 | 32,48 | Có 12m | |
11 | Thép V 63x63x5 SS400 | 6 | 28,86 | Có 12m | |
12 | Thép V 63x63x6 SS400 | 6 | 34,32 | DVS | |
13 | Thép V 65x65x5 SS400 | 6 | 30 | DVS | |
14 | Thép V 65x65x6 SS400 | 6 | 35,46 | Có 12m | |
15 | Thép V 70x70x5 SS400 | 6 | 32,28 | Có 12m | |
16 | Thép V 70x70x6 SS400 | 6 | 38,34 | Có 12m | |
17 | Thép V 70x70x7 SS400 | 6 | 44,34 | Có 12m | |
18 | Thép V 70x70x8 SS400 | 6 | 48,96 | TISCO | |
19 | Thép V 75x75x5 SS400 | 6 | 34,8 | Có 12m | |
20 | Thép V 75x75x6 SS400 | 6 | 41,34 | Có 12m | |
21 | Thép V 75x75x7 SS400 | 6 | 47,7 | Có 12m | |
22 | Thép V 75x75x8 SS400 | 6 | 53,94 | TISCO | |
23 | Thép V 75x75x9 SS400 | 6 | 60,6 | TISCO | |
24 | Thép V 80x80x6 SS400 | 6 | 44,16 | DVS | |
25 | Thép V 80x80x7 SS400 | 6 | 51,06 | Có 12m | |
26 | Thép V 80x80x8 SS400 | 6 | 58 | Có 12m | |
27 | Thép V 90x90x6 SS400 | 6 | 50,1 | Có 12m | |
28 | Thép V 90x90x7 SS400 | 6 | 86,8 | Có 12m | |
29 | Thép V 90x90x8 SS400 | 6 | 65 | Có 12m | |
30 | Thép V 90x90x9 SS400 | 12 | 146,4 | Có 12m | |
31 | Thép V 90x90x10 SS400 | 12 | 162 | TIS | |
32 | Thép V 100x100x7 SS400 | 12 | 129,6 | DVS | |
33 | Thép V 100x100x8 SS400 | 12 | 146,4 | DVS | |
34 | Thép V 100x100x9 SS400 | 12 | 151,2 | TIS | |
35 | Thép V 100x100x10 SS400 | 6 | 90,6 | DVS | |
36 | Thép V 100x100x12 SS400 | 12 | 213,6 | TIS | |
37 | Thép V 120x120x8 SS400 | 12 | 176,4 | TIS+AKS | |
38 | Thép V 120x120x10 SS400 | 12 | 218,4 | Có 6m, 9m | |
39 | Thép V 120x120x12 SS400 | 12 | 259,2 | Có 6m, 9m | |
40 | Thép V 125x125x9 SS400 | 12 | 207 | Có 6m, 9m | |
41 | Thép V 125x125x10 SS400 | 12 | 228 | Có 6m, 9m | |
42 | Thép V 125x125x12 SS400 | 12 | 271,2 | Có 6m, 9m | |
43 | Thép V 130x130x9 SS400 | 12 | 215,4 | TIS+AKS | |
44 | Thép V 130x130x10 SS400 | 12 | 237 | Có 6m, 9m | |
45 | Thép V 130x130x12 SS400 | 12 | 280,8 | Có 6m, 9m | |
46 | Thép V 130x130x15 SS400 | 12 | 345,6 | TISCO | |
47 | Thép V 140x140x10 SS400 | 12 | 256,8 | TISCO | |
48 | Thép V 140x140x12 SS400 | 12 | 304,8 | TISCO | |
49 | Thép V 150x150x10 SS400 | 12 | 274,8 | TIS+DVS | |
50 | Thép V 150x150x12 SS400 | 12 | 327,6 | TIS+DVS | |
51 | Thép V 150x150x15 SS400 | 12 | 403,2 | TISCO+DVS | |
52 | Thép V 100x100x7 SS540 | 12 | 129,6 | TISCO | |
53 | Thép V 100x100x8 SS540 | 12 | 146,4 | Có 6m, 9m | |
54 | Thép V 100x100x10 SS540 | 12 | 181,2 | Có 6m, 9m | |
55 | Thép V 100x100x12 SS540 | 12 | 213,6 | TISCO | |
56 | Thép V 120x120x8 SS540 | 12 | 176,4 | TIS+DVS | |
57 | Thép V 120x120x10 SS540 | 12 | 164,7 | Có 6m, 9m | |
58 | Thép V 120x120x12 SS540 | 12 | 259,2 | TISCO+DVS | |
59 | Thép V 130x130x9 SS540 | 12 | 215,4 | Có 6m, 9m | |
60 | Thép V 130x130x10 SS540 | 12 | 237 | Có 6m, 9m | |
61 | Thép V 130x130x12 SS4540 | 12 | 280,8 | Có 6m, 9m | |
62 | Thép V 140x140x10 SS540 | 12 | 256,8 | TISCO | |
63 | Thép V 140x140x12 SS540 | 12 | 304,8 | TISCO | |
64 | Thép V 150x150x10 SS540 | 12 | 274,8 | TIS+AKS | |
65 | Thép V 150x150x12 SS540 | 12 | 327,6 | TIS+AKS | |
66 | Thép V 150x150x15 SS540 | 12 | 403,2 | TIS + DVS | |
67 | Thép V 175x175x12 SS540 | 12 | 381,6 | AKS+NK | |
68 | Thép V 175x175x15 SS540 | 12 | 472,8 | AKS+NK | |
69 | Thép V 200x200x15 SS540 | 12 | 543,6 | AKS+NK | |
70 | Thép V 200x200x20 SS540 | 12 | 716,4 | AKS+NK | |
71 | Thép V 200x200x25 SS540 | 12 | 883,2 | NK | |
72 | Thép V 250x250x25 SS4540 | 12 | 1.124,40 | NK | |
73 | Thép V 250x250x35 SS4540 | 12 | 1.536 | NK | |
*Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của Nhà sản xuất (Bản gốc). | |||||
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước - Cắt chặt theo quy cách yêu cầu và đột lỗ. | |||||
*Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân - Có xe vận chuyển. |