![]() | ![]() | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. Hotline 1: 0912 925 032 Hotline 2: 0335 834 886 Hotline 3: 0344 299 417 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Tổng giá có VAT | Nhà SX |
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
Thép góc (Equal Angle) JIS G3192, TCVN 1656-93 (Thời gian hiệu lực từ ngày 11/09/2023) | ||||||||
1 | Thép V 150x150x10 SS400 | 12 | 274,8 | 17.200 | 4.726.560 | 18.920 | 5.199.216 | TIS+AKS |
2 | Thép V 150x150x12 SS400 | 12 | 327,6 | 17.200 | 5.634.720 | 18.920 | 6.198.192 | |
3 | Thép V 150x150x15 SS400 | 12 | 403,2 | 17.350 | 6.995.520 | 19.085 | 7.695.072 | |
4 | Thép V 175x175x12 SS540 | 12 | 381,6 | 19.995 | 7.630.092 | 21.995 | 8.393.101 | AKS+NK |
5 | Thép V 175x175x15 SS540 | 12 | 472,8 | 19.995 | 9.453.636 | 21.995 | 10.399.000 | AKS+NK |
6 | Thép V 200x200x15 SS540 | 12 | 543,6 | 19.995 | 10.869.282 | 21.995 | 11.956.210 | NK |
7 | Thép V 200x200x20 SS540 | 12 | 716,4 | 19.995 | 14.324.418 | 21.995 | 15.756.860 | NK |
8 | Thép V 200x200x25 SS540 | 12 | 883,2 | 19.995 | 17.659.584 | 21.995 | 19.425.542 | NK |
9 | Thép V 30x30x3 SS400 | 6 | 8,2 | 15.300 | 125.460 | 16.830 | 138.006 | |
10 | Thép V 40x40x3 SS400 | 6 | 11,1 | 15.150 | 168.165 | 16.665 | 184.982 | TIS |
11 | Thép V 40x40x4 SS400 | 6 | 14,5 | 15.150 | 219.675 | 16.665 | 241.643 | |
12 | Thép V 40x40x5 SS400 | 6 | 17,7 | 15.350 | 271.695 | 16.885 | 298.865 | TIS |
13 | Thép V 50x50x4 SS400 | 6 | 18,3 | 14.995 | 274.409 | 16.495 | 301.849 | DVS |
14 | Thép V 50x50x5 SS400 | 6 | 22,62 | 14.995 | 339.187 | 16.495 | 373.106 | |
15 | Thép V 50x50x6 SS400 | 6 | 26,58 | 14.995 | 398.567 | 16.495 | 438.424 | |
16 | Thép V 60x60x4 SS400 | 6 | 22,08 | 14.995 | 331.090 | 16.495 | 364.199 | TIS |
17 | Thép V 60x60x5 SS400 | 6 | 27,3 | 14.995 | 409.364 | 16.495 | 450.300 | |
18 | Thép V 60x60x6 SS400 | 6 | 32,48 | 14.995 | 487.038 | 16.495 | 535.741 | |
19 | Thép V 63x63x5 SS400 | 6 | 28,86 | 14.945 | 431.313 | 16.440 | 474.444 | |
20 | Thép V 63x63x6 SS400 | 6 | 34,32 | 14.945 | 512.912 | 16.440 | 564.204 | DVS |
21 | Thép V 65x65x5 SS400 | 6 | 30 | 14.945 | 448.350 | 16.440 | 493.185 | |
22 | Thép V 65x65x6 SS400 | 6 | 35,46 | 14.945 | 529.950 | 16.440 | 582.945 | |
23 | Thép V 70x70x5 SS400 | 6 | 32,28 | 14.995 | 484.039 | 16.495 | 532.442 | |
24 | Thép V 70x70x6 SS400 | 6 | 38,34 | 14.995 | 574.908 | 16.495 | 632.399 | |
25 | Thép V 70x70x7 SS400 | 6 | 44,34 | 14.995 | 664.878 | 16.495 | 731.366 | |
26 | Thép V 70x70x8 SS400 | 6 | 48,96 | 14.995 | 734.155 | 16.495 | 807.571 | |
27 | Thép V 75x75x5 SS400 | 6 | 34,8 | 14.995 | 521.826 | 16.495 | 574.009 | |
28 | Thép V 75x75x6 SS400 | 6 | 41,34 | 14.995 | 619.893 | 16.495 | 681.883 | |
29 | Thép V 75x75x7 SS400 | 6 | 47,7 | 14.995 | 715.262 | 16.495 | 786.788 | |
30 | Thép V 75x75x8 SS400 | 6 | 53,94 | 14.995 | 808.830 | 16.495 | 889.713 | |
31 | Thép V 75x75x9 SS400 | 6 | 60,6 | 15.195 | 920.817 | 16.715 | 1.012.899 | TISCO |
32 | Thép V 80x80x6 SS400 | 6 | 44,16 | 14.995 | 662.179 | 16.495 | 728.397 | DVS |
33 | Thép V 80x80x7 SS400 | 6 | 51,06 | 14.995 | 765.645 | 16.495 | 842.209 | |
34 | Thép V 80x80x8 SS400 | 6 | 58 | 14.995 | 869.710 | 16.495 | 956.681 | |
35 | Thép V 90x90x6 SS400 | 6 | 50,1 | 14.995 | 751.250 | 16.495 | 826.374 | |
36 | Thép V 90x90x7 SS400 | 6 | 86,8 | 14.995 | 1.301.566 | 16.495 | 1.431.723 | |
37 | Thép V 90x90x8 SS400 | 6 | 65 | 14.995 | 974.675 | 16.495 | 1.072.143 | |
38 | Thép V 90x90x9 SS400 | 12 | 146,4 | 14.995 | 2.195.268 | 16.495 | 2.414.795 | |
39 | Thép V 90x90x10 SS400 | 12 | 162 | 15.450 | 2.502.900 | 16.995 | 2.753.190 | TIS |
40 | Thép V 100x100x7 SS400 | 12 | 129,6 | 15.095 | 1.956.312 | 16.605 | 2.151.943 | DVS |
41 | Thép V 100x100x8 SS400 | 12 | 146,4 | 15.095 | 2.209.908 | 16.605 | 2.430.899 | DVS |
42 | Thép V 100x100x9 SS400 | 12 | 151,2 | 15.095 | 2.282.364 | 16.605 | 2.510.600 | TIS |
43 | Thép V 100x100x10 SS400 | 6 | 90,6 | 15.095 | 1.367.607 | 16.605 | 1.504.368 | DVS |
44 | Thép V 100x100x12 SS400 | 12 | 213,6 | 17.800 | 3.802.080 | 19.580 | 4.182.288 | TIS |
45 | Thép V 120x120x8 SS400 | 12 | 176,4 | 16.850 | 2.972.340 | 18.535 | 3.269.574 | TIS+AKS |
46 | Thép V 120x120x10 SS400 | 12 | 218,4 | 16.850 | 3.680.040 | 18.535 | 4.048.044 | |
47 | Thép V 120x120x12 SS400 | 12 | 259,2 | 16.850 | 4.367.520 | 18.535 | 4.804.272 | |
48 | Thép V 125x125x9 SS400 | 12 | 207 | 17.900 | 3.705.300 | 19.690 | 4.075.830 | |
49 | Thép V 125x125x10 SS400 | 12 | 228 | 17.900 | 4.081.200 | 19.690 | 4.489.320 | |
50 | Thép V 125x125x12 SS400 | 12 | 271,2 | 17.900 | 4.854.480 | 19.690 | 5.339.928 | |
51 | Thép V 130x130x9 SS400 | 12 | 215,4 | 16.850 | 3.629.490 | 18.535 | 3.992.439 | TIS+AKS |
52 | Thép V 130x130x10 SS400 | 12 | 237 | 16.850 | 3.993.450 | 18.535 | 4.392.795 | |
53 | Thép V 130x130x12 SS400 | 12 | 280,8 | 16.850 | 4.731.480 | 18.535 | 5.204.628 | |
54 | Thép V 130x130x15 SS400 | 12 | 345,6 | 17.700 | 6.117.120 | 19.470 | 6.728.832 | TISCO |
55 | Thép V 140x140x10 SS400 | 12 | 256,8 | 18.950 | 4.866.360 | 20.845 | 5.352.996 | |
56 | Thép V 140x140x12 SS400 | 12 | 304,8 | 18.950 | 5.775.960 | 20.845 | 6.353.556 | |
57 | Thép V 150x150x10 SS540 | 12 | 274,8 | 17.800 | 4.891.440 | 19.580 | 5.380.584 | TIS+AKS |
58 | Thép V 150x150x12 SS540 | 12 | 327,6 | 17.800 | 5.831.280 | 19.580 | 6.414.408 | |
59 | Thép V 150x150x15 SS540 | 12 | 403,2 | 18.100 | 7.297.920 | 19.910 | 8.027.712 | |
60 | Thép V 100x100x7 SS540 | 12 | 129,6 | 17.100 | 2.216.160 | 18.810 | 2.437.776 | |
61 | Thép V 100x100x8 SS540 | 12 | 146,4 | 17.100 | 2.503.440 | 18.810 | 2.753.784 | |
62 | Thép V 100x100x10 SS540 | 12 | 181,2 | 17.100 | 3.098.520 | 18.810 | 3.408.372 | |
63 | Thép V 100x100x12 SS540 | 12 | 213,6 | 17.700 | 3.780.720 | 19.470 | 4.158.792 | |
64 | Thép V 120x120x8 SS540 | 12 | 176,4 | 17.400 | 3.069.360 | 19.140 | 3.376.296 | |
65 | Thép V 120x120x10 SS540 | 12 | 164,7 | 17.400 | 2.865.780 | 19.140 | 3.152.358 | |
66 | Thép V 120x120x12 SS540 | 12 | 259,2 | 17.400 | 4.510.080 | 19.140 | 4.961.088 | |
67 | Thép V 130x130x9 SS540 | 12 | 215,4 | 17.400 | 3.747.960 | 19.140 | 4.122.756 | |
68 | Thép V 130x130x10 SS540 | 12 | 237 | 17.400 | 4.123.800 | 19.140 | 4.536.180 | |
69 | Thép V 130x130x12 SS4540 | 12 | 280,8 | 17.400 | 4.885.920 | 19.140 | 5.374.512 | |
70 | Thép V 140x140x10 SS540 | 12 | 256,8 | 18.950 | 4.866.360 | 20.845 | 5.352.996 | |
71 | Thép V 140x140x12 SS540 | 12 | 304,8 | 18.950 | 5.775.960 | 20.845 | 6.353.556 | |
72 | Thép V 250x250x25 SS4540 | 12 | 1.124,40 | 19.995 | 22.482.378 | 21.995 | 24.730.616 | NK |
73 | Thép V 250x250x35 SS4540 | 12 | 1.536 | 19.995 | 30.712.320 | 22.000 | 33.792.000 | NK |
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước yêu cầu - Cắt theo quy cách yêu cầu và đột lỗ. | ||||||||
*Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân - Có xe vận chuyển. |