CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG
CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CHUYÊN KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VỀ KIM KHÍ, THÉP HÌNH, THÉP XÂY DỰNG,
GIA CÔNG KẾT CẤU, XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

4 - Bảng giá Thép góc ( Equal Angle) - V30 đến V200

4 - Bảng giá Thép góc ( Equal Angle) - V30 đến V200 4 - Bảng giá Thép góc ( Equal Angle) - V30 đến V200
 

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
Hotline 1: 0912 925 032 
Hotline 2: 0335 834 886

Hotline 3: 0344 299 417
S000015 Thép góc (Equal Angle) Số lượng: 1 Cái
  • 4 - Bảng giá Thép góc ( Equal Angle) - V30 đến V200

  •  

    Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
    Hotline 1: 0912 925 032 
    Hotline 2: 0335 834 886

    Hotline 3: 0344 299 417

Chi tiết sản phẩm

TT Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Đơn giá có VAT Tổng giá   có VAT Nhà SX
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
 Thép góc (Equal Angle) JIS G3192, TCVN 1656-93  (Thời gian hiệu lực từ ngày 20/03/2024)
1 Thép V 30x30x3 SS400 6 8,2 15.641 128.255 17.205 141.081  
2 Thép V 40x40x3 SS400 6 11,1 15.550 172.605 17.105 189.866 TIS
3 Thép V 40x40x4 SS400 6 14,5 15.550 225.475 17.105 248.023 TIS
4 Thép V 40x40x5 SS400 6 17,7 15.641 276.844 17.205 304.529 TIS
5 Thép V 50x50x4 SS400 6 18,3 14.945 273.502 16.440 300.852 DVS
6 Thép V 50x50x5 SS400 6 22,62 14.945 338.066 16.440 371.873 Có 12m
7 Thép V 50x50x6 SS400 6 26,58 14.945 397.250 16.440 436.975 Có 12m
8 Thép V 60x60x4 SS400 6 22,08 14.945 329.996 16.440 362.995 TISCO
9 Thép V 60x60x5 SS400 6 27,3 14.945 408.011 16.440 448.812 Có 12m
10 Thép V 60x60x6 SS400 6 32,48 14.945 485.428 16.440 533.971 Có 12m
11 Thép V 63x63x5 SS400 6 28,86 14.845 428.440 16.330 471.284 Có 12m
12 Thép V 63x63x6 SS400 6 34,32 14.845 509.496 16.330 560.446 DVS
13 Thép V 65x65x5 SS400 6 30 14.845 445.364 16.330 489.900 Có 12m
14 Thép V 65x65x6 SS400 6 35,46 14.845 526.420 16.330 579.062 Có 12m
15 Thép V 70x70x5 SS400 6 32,28 14.845 479.211 16.330 527.132 Có 12m
16 Thép V 70x70x6 SS400 6 38,34 14.845 569.175 16.330 626.092 Có 12m
17 Thép V 70x70x7 SS400 6 44,34 14.845 658.247 16.330 724.072 Có 12m
18 Thép V 70x70x8 SS400 6 48,96 14.845 726.833 16.330 799.517 TISCO
19 Thép V 75x75x5 SS400 6 34,8 14.845 516.622 16.330 568.284 Có 12m
20 Thép V 75x75x6 SS400 6 41,34 14.845 613.711 16.330 675.082 Có 12m
21 Thép V 75x75x7 SS400 6 47,7 14.845 708.128 16.330 778.941 Có 12m
22 Thép V 75x75x8 SS400 6 53,94 14.845 800.764 16.330 880.840 TISCO
23 Thép V 75x75x9 SS400 6 60,6 14.845 899.635 16.330 989.598 TISCO
24 Thép V 80x80x6 SS400 6 44,16 14.845 655.575 16.330 721.133 DVS
25 Thép V 80x80x7 SS400 6 51,06 14.845 758.009 16.330 833.810 Có 12m
26 Thép V 80x80x8 SS400 6 58 14.845 861.036 16.330 947.140 Có 12m
27 Thép V 90x90x6 SS400 6 50,1 14.945 748.767 16.440 823.644 Có 12m
28 Thép V 90x90x7 SS400 6 86,8 14.945 1.297.265 16.440 1.426.992 Có 12m
29 Thép V 90x90x8 SS400 6 65 14.945 971.455 16.440 1.068.600 Có 12m
30 Thép V 90x90x9 SS400 12 146,4 14.945 2.188.015 16.440 2.406.816 Có 12m
31 Thép V 90x90x10 SS400 12 162 14.945 2.421.164 16.440 2.663.280 TIS
32 Thép V 100x100x7 SS400 12 129,6 14.945 1.936.931 16.440 2.130.624 DVS
33 Thép V 100x100x8 SS400 12 146,4 14.945 2.188.015 16.440 2.406.816 DVS
34 Thép V 100x100x9 SS400 12 151,2 14.945 2.259.753 16.440 2.485.728 TIS
35 Thép V 100x100x10 SS400 6 90,6 14.945 1.354.058 16.440 1.489.464 DVS
36 Thép V 100x100x12 SS400 12 213,6 15.445 3.299.149 16.990 3.629.064 TIS
37 Thép V 120x120x8 SS400 12 176,4 16.600 2.928.240 18.260 3.221.064 TIS+AKS
38 Thép V 120x120x10 SS400 12 218,4 16.600 3.625.440 18.260 3.987.984  
39 Thép V 120x120x12 SS400 12 259,2 16.600 4.302.720 18.260 4.732.992  
40 Thép V 125x125x9 SS400 12 207 17.436 3.609.327 19.180 3.970.260  
41 Thép V 125x125x10 SS400 12 228 17.436 3.975.491 19.180 4.373.040  
42 Thép V 125x125x12 SS400 12 271,2 17.436 4.728.742 19.180 5.201.616  
43 Thép V 130x130x9 SS400 12 215,4 16.600 3.575.640 18.260 3.933.204 TIS+AKS
44 Thép V 130x130x10 SS400 12 237 16.600 3.934.200 18.260 4.327.620  
45 Thép V 130x130x12 SS400 12 280,8 16.600 4.661.280 18.260 5.127.408  
46 Thép V 130x130x15 SS400 12 345,6 17.436 6.026.007 19.180 6.628.608 TISCO
47 Thép V 140x140x10 SS400 12 256,8 17.227 4.423.964 18.950 4.866.360  
48 Thép V 140x140x12 SS400 12 304,8 17.227 5.250.873 18.950 5.775.960  
49 Thép V 150x150x10 SS400 12 274,8 16.950 4.657.860 18.645 5.123.646 TIS+AKS
50 Thép V 150x150x12 SS400 12 327,6 16.950 5.552.820 18.645 6.108.102  
51 Thép V 150x150x15 SS400 12 403,2 16.950 6.834.240 18.645 7.517.664  
52 Thép V 100x100x7 SS540 12 129,6 17.250 2.235.600 18.975 2.459.160  
53 Thép V 100x100x8 SS540 12 146,4 17.250 2.525.400 18.975 2.777.940  
54 Thép V 100x100x10 SS540 12 181,2 17.250 3.125.700 18.975 3.438.270  
55 Thép V 100x100x12 SS540 12 213,6 17.250 3.684.600 18.975 4.053.060  
56 Thép V 120x120x8 SS540 12 176,4 17.250 3.042.900 18.975 3.347.190  
57 Thép V 120x120x10 SS540 12 164,7 17.250 2.841.075 18.975 3.125.183  
58 Thép V 120x120x12 SS540 12 259,2 17.250 4.471.200 18.975 4.918.320  
59 Thép V 130x130x9 SS540 12 215,4 17.250 3.715.650 18.975 4.087.215  
60 Thép V 130x130x10 SS540 12 237 17.250 4.088.250 18.975 4.497.075  
61 Thép V 130x130x12 SS4540 12 280,8 17.250 4.843.800 18.975 5.328.180  
62 Thép V 140x140x10 SS540 12 256,8 17.618 4.524.349 19.380 4.976.784  
63 Thép V 140x140x12 SS540 12 304,8 17.618 5.370.022 19.380 5.907.024  
64 Thép V 150x150x10 SS540 12 274,8 16.045 4.409.291 17.650 4.850.220 TIS+AKS
65 Thép V 150x150x12 SS540 12 327,6 16.045 5.256.491 17.650 5.782.140  
66 Thép V 150x150x15 SS540 12 403,2 16.045 6.469.527 17.650 7.116.480  
67 Thép V 175x175x12 SS540 12 381,6 19.591 7.475.891 21.550 8.223.480 AKS+NK
68 Thép V 175x175x15 SS540 12 472,8 19.591 9.262.582 21.550 10.188.840 AKS+NK
69 Thép V 200x200x15 SS540 12 543,6 19.591 10.649.618 21.550 11.714.580 NK
70 Thép V 200x200x20 SS540 12 716,4 19.591 14.034.927 21.550 15.438.420 NK
71 Thép V 200x200x25 SS540 12 883,2 19.955 17.623.855 21.950 19.386.240 NK
72 Thép V 250x250x25 SS4540 12 1.124,40 19.955 22.436.891 21.950 24.680.580 NK
73 Thép V 250x250x35 SS4540 12 1.536 19.955 30.650.182 21.950 33.715.200 NK
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước yêu cầu - Cắt theo quy cách yêu cầu và đột lỗ.    
*Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân - Có xe vận chuyển.        
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây