Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. Hotline 1: 0384 546 668 Hotline 2: 0335 834 886 Hotline 3: 0344 299 417 |
TT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Tổng giá có VAT | Nhà SX |
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
Thép góc (Equal Angle) JIS G3192, TCVN 1656-93 (Thời gian hiệu lực từ ngày 27/07/2024) | ||||||||
1 | Thép V 30x30x3 SS400 | 6 | 8,2 | 15.514 | 127.212 | 17.065 | 139.933 | TIS |
2 | Thép V 40x40x3 SS400 | 6 | 11,1 | 15.514 | 172.201 | 17.065 | 189.422 | TIS |
3 | Thép V 40x40x4 SS400 | 6 | 14,5 | 15.514 | 224.948 | 17.065 | 247.443 | TIS |
4 | Thép V 40x40x5 SS400 | 6 | 17,7 | 15.786 | 279.419 | 17.365 | 307.361 | TIS |
5 | Thép V 50x50x4 SS400 | 6 | 18,3 | 14.273 | 261.191 | 15.700 | 287.310 | DVS |
6 | Thép V 50x50x5 SS400 | 6 | 22,62 | 14.273 | 322.849 | 15.700 | 355.134 | Có 12m |
7 | Thép V 50x50x6 SS400 | 6 | 26,58 | 14.273 | 379.369 | 15.700 | 417.306 | Có 12m |
8 | Thép V 60x60x4 SS400 | 6 | 22,08 | 15.586 | 344.147 | 17.145 | 378.562 | TISCO |
9 | Thép V 60x60x5 SS400 | 6 | 27,3 | 15.405 | 420.544 | 16.945 | 462.599 | Có 12m |
10 | Thép V 60x60x6 SS400 | 6 | 32,48 | 15.405 | 500.340 | 16.945 | 550.374 | Có 12m |
11 | Thép V 63x63x5 SS400 | 6 | 28,86 | 14.182 | 409.287 | 15.600 | 450.216 | Có 12m |
12 | Thép V 63x63x6 SS400 | 6 | 34,32 | 14.182 | 486.720 | 15.600 | 535.392 | DVS |
13 | Thép V 65x65x5 SS400 | 6 | 30 | 15.355 | 460.636 | 16.890 | 506.700 | TISCO |
14 | Thép V 65x65x6 SS400 | 6 | 35,46 | 15.355 | 544.472 | 16.890 | 598.919 | Có 12m |
15 | Thép V 70x70x5 SS400 | 6 | 32,28 | 15.627 | 504.448 | 17.190 | 554.893 | Có 12m |
16 | Thép V 70x70x6 SS400 | 6 | 38,34 | 14.182 | 543.731 | 15.600 | 598.104 | Có 12m |
17 | Thép V 70x70x7 SS400 | 6 | 44,34 | 14.182 | 628.822 | 15.600 | 691.704 | Có 12m |
18 | Thép V 70x70x8 SS400 | 6 | 48,96 | 14.182 | 694.342 | 15.600 | 763.776 | TISCO |
19 | Thép V 75x75x5 SS400 | 6 | 34,8 | 14.182 | 493.527 | 15.600 | 542.880 | Có 12m |
20 | Thép V 75x75x6 SS400 | 6 | 41,34 | 14.182 | 586.276 | 15.600 | 644.904 | Có 12m |
21 | Thép V 75x75x7 SS400 | 6 | 47,7 | 14.182 | 676.473 | 15.600 | 744.120 | Có 12m |
22 | Thép V 75x75x8 SS400 | 6 | 53,94 | 14.182 | 764.967 | 15.600 | 841.464 | TISCO |
23 | Thép V 75x75x9 SS400 | 6 | 60,6 | 14.182 | 859.418 | 15.600 | 945.360 | TISCO |
24 | Thép V 80x80x6 SS400 | 6 | 44,16 | 14.182 | 626.269 | 15.600 | 688.896 | DVS |
25 | Thép V 80x80x7 SS400 | 6 | 51,06 | 14.182 | 724.124 | 15.600 | 796.536 | Có 12m |
26 | Thép V 80x80x8 SS400 | 6 | 58 | 14.182 | 822.545 | 15.600 | 904.800 | Có 12m |
27 | Thép V 90x90x6 SS400 | 6 | 50,1 | 14.273 | 715.064 | 15.700 | 786.570 | Có 12m |
28 | Thép V 90x90x7 SS400 | 6 | 86,8 | 14.273 | 1.238.873 | 15.700 | 1.362.760 | Có 12m |
29 | Thép V 90x90x8 SS400 | 6 | 65 | 14.273 | 927.727 | 15.700 | 1.020.500 | Có 12m |
30 | Thép V 90x90x9 SS400 | 12 | 146,4 | 14.273 | 2.089.527 | 15.700 | 2.298.480 | Có 12m |
31 | Thép V 90x90x10 SS400 | 12 | 162 | 14.273 | 2.312.182 | 15.700 | 2.543.400 | TIS |
32 | Thép V 100x100x7 SS400 | 12 | 129,6 | 14.273 | 1.849.745 | 15.700 | 2.034.720 | DVS |
33 | Thép V 100x100x8 SS400 | 12 | 146,4 | 14.273 | 2.089.527 | 15.700 | 2.298.480 | DVS |
34 | Thép V 100x100x9 SS400 | 12 | 151,2 | 14.273 | 2.158.036 | 15.700 | 2.373.840 | TIS |
35 | Thép V 100x100x10 SS400 | 6 | 90,6 | 14.273 | 1.293.109 | 15.700 | 1.422.420 | DVS |
36 | Thép V 100x100x12 SS400 | 12 | 213,6 | 15.618 | 3.336.044 | 17.180 | 3.669.648 | TIS |
37 | Thép V 120x120x8 SS400 | 12 | 176,4 | 16.591 | 2.926.636 | 18.250 | 3.219.300 | TIS+AKS |
38 | Thép V 120x120x10 SS400 | 12 | 218,4 | 16.591 | 3.623.455 | 18.250 | 3.985.800 | Có 6m, 9m |
39 | Thép V 120x120x12 SS400 | 12 | 259,2 | 16.591 | 4.300.364 | 18.250 | 4.730.400 | Có 6m, 9m |
40 | Thép V 125x125x9 SS400 | 12 | 207 | 16.591 | 3.434.318 | 18.250 | 3.777.750 | Có 6m, 9m |
41 | Thép V 125x125x10 SS400 | 12 | 228 | 16.705 | 3.808.636 | 18.375 | 4.189.500 | Có 6m, 9m |
42 | Thép V 125x125x12 SS400 | 12 | 271,2 | 16.705 | 4.530.273 | 18.375 | 4.983.300 | Có 6m, 9m |
43 | Thép V 130x130x9 SS400 | 12 | 215,4 | 16.591 | 3.573.682 | 18.250 | 3.931.050 | TIS+AKS |
44 | Thép V 130x130x10 SS400 | 12 | 237 | 16.591 | 3.932.045 | 18.250 | 4.325.250 | Có 6m, 9m |
45 | Thép V 130x130x12 SS400 | 12 | 280,8 | 16.591 | 4.658.727 | 18.250 | 5.124.600 | Có 6m, 9m |
46 | Thép V 130x130x15 SS400 | 12 | 345,6 | 17.341 | 5.993.018 | 19.075 | 6.592.320 | TISCO |
47 | Thép V 140x140x10 SS400 | 12 | 256,8 | 18.250 | 4.686.600 | 20.075 | 5.155.260 | |
48 | Thép V 140x140x12 SS400 | 12 | 304,8 | 18.250 | 5.562.600 | 20.075 | 6.118.860 | |
49 | Thép V 150x150x10 SS400 | 12 | 274,8 | 17.055 | 4.686.589 | 18.760 | 5.155.248 | TIS+AKS |
50 | Thép V 150x150x12 SS400 | 12 | 327,6 | 17.055 | 5.587.069 | 18.760 | 6.145.776 | |
51 | Thép V 150x150x15 SS400 | 12 | 403,2 | 17.055 | 6.876.393 | 18.760 | 7.564.032 | TISCO+AKS |
52 | Thép V 100x100x7 SS540 | 12 | 129,6 | 17.295 | 2.241.491 | 19.025 | 2.465.640 | TISCO |
53 | Thép V 100x100x8 SS540 | 12 | 146,4 | 17.295 | 2.532.055 | 19.025 | 2.785.260 | Có 6m, 9m |
54 | Thép V 100x100x10 SS540 | 12 | 181,2 | 17.295 | 3.133.936 | 19.025 | 3.447.330 | Có 6m, 9m |
55 | Thép V 100x100x12 SS540 | 12 | 213,6 | 17.841 | 3.810.818 | 19.625 | 4.191.900 | |
56 | Thép V 120x120x8 SS540 | 12 | 176,4 | 17.205 | 3.034.882 | 18.925 | 3.338.370 | TIS+AKS |
57 | Thép V 120x120x10 SS540 | 12 | 164,7 | 17.205 | 2.833.589 | 18.925 | 3.116.948 | Có 6m, 9m |
58 | Thép V 120x120x12 SS540 | 12 | 259,2 | 17.205 | 4.459.418 | 18.925 | 4.905.360 | TISCO+AKS |
59 | Thép V 130x130x9 SS540 | 12 | 215,4 | 17.205 | 3.705.859 | 18.925 | 4.076.445 | Có 6m, 9m |
60 | Thép V 130x130x10 SS540 | 12 | 237 | 17.205 | 4.077.477 | 18.925 | 4.485.225 | Có 6m, 9m |
61 | Thép V 130x130x12 SS4540 | 12 | 280,8 | 17.205 | 4.831.036 | 18.925 | 5.314.140 | Có 6m, 9m |
62 | Thép V 140x140x10 SS540 | 12 | 256,8 | 18.750 | 4.815.000 | 20.625 | 5.296.500 | TISCO |
63 | Thép V 140x140x12 SS540 | 12 | 304,8 | 18.750 | 5.715.000 | 20.625 | 6.286.500 | TISCO |
64 | Thép V 150x150x10 SS540 | 12 | 274,8 | 17.605 | 4.837.729 | 19.365 | 5.321.502 | TIS+AKS |
65 | Thép V 150x150x12 SS540 | 12 | 327,6 | 17.605 | 5.767.249 | 19.365 | 6.343.974 | |
66 | Thép V 150x150x15 SS540 | 12 | 403,2 | 17.605 | 7.098.153 | 19.365 | 7.807.968 | |
67 | Thép V 175x175x12 SS540 | 12 | 381,6 | 19.682 | 7.510.582 | 21.650 | 8.261.640 | AKS+NK |
68 | Thép V 175x175x15 SS540 | 12 | 472,8 | 19.682 | 9.305.564 | 21.650 | 10.236.120 | |
69 | Thép V 200x200x15 SS540 | 12 | 543,6 | 19.682 | 10.699.036 | 21.650 | 11.768.940 | |
70 | Thép V 200x200x20 SS540 | 12 | 716,4 | 19.682 | 14.100.055 | 21.650 | 15.510.060 | |
71 | Thép V 200x200x25 SS540 | 12 | 883,2 | 20.409 | 18.025.309 | 22.450 | 19.827.840 | NK |
72 | Thép V 250x250x25 SS4540 | 12 | 1.124,40 | 20.682 | 23.254.636 | 22.750 | 25.580.100 | NK |
73 | Thép V 250x250x35 SS4540 | 12 | 1.536 | 22.091 | 33.931.636 | 24.300 | 37.324.800 | NK |
*Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của Nhà sản xuất (Bản gốc). | ||||||||
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước - Cắt chặt theo quy cách yêu cầu và đột lỗ. | ||||||||
*Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân - Có xe vận chuyển. |