CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG
CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CHUYÊN KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VỀ KIM KHÍ, THÉP HÌNH, THÉP XÂY DỰNG,
GIA CÔNG KẾT CẤU, XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

5 - Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL - U80 đến U400) JIS G3101 SS400

5 - Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL - U80 đến U400) JIS G3101 SS400 5 - Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL - U80 đến U400) JIS G3101 SS400
Thép chữ U   Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất
và được tư vấn miễn phí.
Hotline 1: 0912 925 032 
Hotline 2: 0335 834 886
Hotline 3: 0344 299 417
S000020 Thép U (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400 Số lượng: 1 Cái
  • 5 - Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL - U80 đến U400) JIS G3101 SS400

  • Thép chữ U   Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất
    và được tư vấn miễn phí.
    Hotline 1: 0912 925 032 
    Hotline 2: 0335 834 886
    Hotline 3: 0344 299 417

Chi tiết sản phẩm

STT Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Đơn giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
 Thép U (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400 (Thời gian hiệu lực từ ngày 20/03/2024)
1 Thép U100 (Đại Việt- DVS) 6 và 12 32 đến 51 14.736 471.564 16.210 518.720  
2 Thép U100 (An Khánh- AKS) 6 và 12 34 đến 52 15.500 527.000 17.050 579.700  
3 Thép U100 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 45 đến 51 15.200 684.000 16.720 752.400  
4 Thép U65 (Nhật Bản) 6 33 đến 35 16.000    17.600     
5 Thép U80 (An Khánh- AKS) 6 25 đến 34 14.682 367.045 16.150 403.750  
6 Thép U80 (Thái Nguyên- TIS) 6 36 đến 42 15.200 547.200 16.720 601.920  
7 Thép U120 (Đại Việt- DVS) 6 và 12 44 đến 58 14.945 657.600 16.440 723.360  
8 Thép U120 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 57 đến 62 15.050 857.850 16.555 943.635  
9 Thép U120 (An Khánh- AKS) 6 và 12 44 đến 58 15.409 678.000 16.950 745.800  
10 Thép U140 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 66 đến 72 16.200 1.069.200 17.820 1.176.120  
11 Thép U140 (An Khánh- AKS) 6 và 12 62 đến 70 16.227 1.006.091 17.850 1.106.700  
12 Thép U150 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 108 đến 111 16.200 1.749.600 17.820 1.924.560  
13 Thép U150  (An Khánh- AKS) 6 và 12 105 đến 110 16.318 1.713.409 17.950 1.884.750  
14 Thép U160 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 82 đến 85 16.200 1.328.400 17.820 1.461.240  
15 Thép U160 (An Khánh- AKS) 6 và 12 81 đến 84 16.227 1.314.409 17.850 1.445.850  
16 Thép U180 (An Khánh- AKS) 6 và 12 100 đến 104 16.682 1.668.182 18.350 1.835.000  
17 Thép U200 (An Khánh- AKS) 6 và 12 105 đến 110 16.682 1.751.591 18.350 1.926.750  
18 Thép U200x73x7x12m(TQ) 12 271,2 17.773 4.819.964 19.550 5.301.960  
19 Thép U200x73x7x12m(POSCO) 12 271,2 17.864 4.844.618 19.650 5.329.080  
20 Thép U250x78x7x12m(POSCO) 12 295,2 17.864 5.273.345 19.650 5.800.680  
21 Thép U300x85x7x12m(POSCO) 12 414 18.136 7.508.455 19.950 8.259.300  
22 Thép U300x90x9x12m(TQ) 12 457,2 18.136 8.291.945 19.950 9.121.140  
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước yêu cầu - Cắt theo quy cách yêu cầu (Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây