CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG
CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CHUYÊN KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VỀ KIM KHÍ, THÉP HÌNH, THÉP XÂY DỰNG,
GIA CÔNG KẾT CẤU, XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

5 - Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL) JIS G3101 SS400

5 - Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL) JIS G3101 SS400 5 - Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL) JIS G3101 SS400
Thép chữ U   Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất
và được tư vấn miễn phí.
Hotline 1: 0912 925 032 
Hotline 2: 0335 834 886
Hotline 3: 0344 299 417
S000020 Thép U (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400 Số lượng: 1 Cái
  • 5 - Bảng giá Thép U ( U-CHANNEL) JIS G3101 SS400

  • Thép chữ U   Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất
    và được tư vấn miễn phí.
    Hotline 1: 0912 925 032 
    Hotline 2: 0335 834 886
    Hotline 3: 0344 299 417

Chi tiết sản phẩm

STT Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Đơn giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
 Thép U (U-CHANNEL) JIS G3101 SS400 (Thời gian hiệu lực từ ngày 18/09/2023)
1 Thép U100 (Đại Việt- DVS) 6 và 12 32 đến 51 14.775 472.800 16.253 520.080  
2 Thép U100 (An Khánh- AKS) 6 và 12 34 đến 52 14.975 509.150 16.473 560.065  
3 Thép U100 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 45 đến 51 14.875 669.375 16.363 736.313  
4 Thép U65 (An Khánh- AKS) 6 16 đến 17 14.975 239.600 16.473 263.560  
5 Thép U80 (An Khánh- AKS) 6 25 đến 34 15.150 378.750 16.665 416.625  
6 Thép U80 (Thái Nguyên- TIS) 6 36 đến 42 15.050 541.800 16.555 595.980  
7 Thép U120 (Đại Việt- DVS) 6 và 12 44 đến 58 14.775 650.100 16.253 715.110  
8 Thép U120 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 57 đến 62 14.875 847.875 16.363 932.663  
9 Thép U120 (An Khánh- AKS) 6 và 12 44 đến 58 14.975 658.900 16.473 724.790  
10 Thép U140 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 66 đến 72 16.190 1.068.540 17.809 1.175.394  
11 Thép U140 (An Khánh- AKS) 6 và 12 62 đến 70 16.290 1.009.980 17.919 1.110.978  
12 Thép U150 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 108 đến 111 16.190 1.748.520 17.809 1.923.372  
13 Thép U150  (An Khánh- AKS) 6 và 12 105 đến 110 16.600 1.743.000 18.260 1.917.300  
14 Thép U160 (Thái Nguyên- TIS) 6 và 12 82 đến 85 16.190 1.327.580 17.809 1.460.338  
15 Thép U160 (An Khánh- AKS) 6 và 12 81 đến 84 16.290 1.319.490 17.919 1.451.439  
16 Thép U180 (An Khánh- AKS) 6 và 12 100 đến 104 17.250 1.725.000 18.975 1.897.500  
17 Thép U200 (An Khánh- AKS) 6 và 12 105 đến 110 17.250 1.811.250 18.975 1.992.375  
18 Thép U200x73x7x12m(TQ) 12 271,2 18.250 4.949.400 20.075 5.444.340  
19 Thép U200x73x7x12m(POSCO) 12 271,2 18.250 4.949.400 20.075 5.444.340  
20 Thép U250x78x7x12m(POSCO) 12 295,2 18.350 5.416.920 20.185 5.958.612  
21 Thép U300x85x7x12m(POSCO) 12 414 18.650 7.721.100 20.515 8.493.210  
22 Thép U300x90x9x12m(TQ) 12 457,2 18.900 8.641.080 20.790 9.505.188  
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước yêu cầu - Cắt theo quy cách yêu cầu (Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây