![]() | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. Hotline: 0987 800 785 FAX: 0280 3.763 353 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Tổng giá có VAT | Đặt hàng |
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | |||||
Thép vuông đặc (Solid square) SS400 or CT3 (Thời gian hiệu lực từ ngày 28/08/2023) | ||||||||
1 | Thép vuông đặc 10x10 | 6 | 5,1 | 15.995 | 81.575 | 17.595 | 89.732 | |
2 | Thép vuông đặc 12x12 | 6 | 6,78 | 15.995 | 108.446 | 17.595 | 119.291 | |
3 | Thép vuông đặc 13x13 | 6 | 7,95 | 15.995 | 127.160 | 17.595 | 139.876 | |
4 | Thép vuông đặc 14x14 | 6 | 9,23 | 15.995 | 147.634 | 17.595 | 162.397 | |
5 | Thép vuông đặc 15x15 | 6 | 10,59 | 16.145 | 170.976 | 17.760 | 188.073 | |
6 | Thép vuông đặc 16x16 | 6 | 12,05 | 15.995 | 192.740 | 17.595 | 212.014 | |
7 | Thép vuông đặc 18x18 | 6 | 15,26 | 16.245 | 247.899 | 17.870 | 272.689 | |
8 | Thép vuông đặc 20x20 | 6 | 18,84 | 16.145 | 304.172 | 17.760 | 334.589 | |
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước yêu cầu - Cắt theo quy cách, uốn bẻ theo yêu cầu (Theo kích thước bản vẽ). Có mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ điện phân. | ||||||||
*Có xe vận chuyển (Xe thùng, xe đầu kéo) đến kho bên mua hoặc chân công trình (Có xe cẩu để hạ hàng). |