![]() | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. Hotline: 0987 800 785 FAX: 0280 3.763 353 |
TT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đặt hàng | |||||
(m) | (Kg) | ||||||||
Thép tròn trơn, tròn đặc ( Round Bar) SS400 or CT3 or S45C (Thời gian hiệu lực từ ngày 17/04/2025) | |||||||||
1 | Thép tròn đặc F 10 | 6 | 3,7 | ||||||
2 | Thép tròn đặc F 12 | 6 | 5,33 | ||||||
3 | Thép tròn đặc F 13 (C45) | 6 | 5,97 | ||||||
4 | Thép tròn đặc F 14 | 6 | 7,26 | ||||||
5 | Thép tròn đặc F 15 (C45) | 6 | 8,32 | ||||||
6 | Thép tròn đặc F 15,5 | 6 | 8,32 | ||||||
7 | Thép tròn đặc F 16 | 6 | 9,48 | ||||||
8 | Thép tròn đặc F 18 | 6 | 12 | ||||||
9 | Thép tròn đặc F 19,5 | 6 | 14,07 | ||||||
10 | Thép tròn đặc F 20 | 6 | 14,82 | ||||||
11 | Thép tròn đặc F 21,5 | 6 | 17,09 | ||||||
12 | Thép tròn đặc F 22 | 6 | 17,34 | ||||||
13 | Thép tròn đặc F 24 | 6 | 21,3 | ||||||
14 | Thép tròn đặc F 25 | 8 | 30,8 | ||||||
15 | Thép tròn đặc F 28 | 6 | 28,98 | ||||||
16 | Thép tròn đặc F 30 | 6 | 33,3 | ||||||
17 | Thép tròn đặc F 32 | 6 | 37,86 | ||||||
18 | Thép tròn đặc F 36 | 6 | 47,94 | ||||||
19 | Thép tròn đặc F 38 | 6 | 53,7 | ||||||
20 | Thép tròn đặc F 40 | 6 | 59,16 | ||||||
21 | Thép tròn đặc F 42 | 6 | 65,22 | ||||||
22 | Thép tròn đặc F 50 | 6 | 92,52 | ||||||
23 | Thép tròn đặc F 60 (C45) | 6 | 133,16 | ||||||
24 | Thép tròn đặc F 73 (C45) | 6 | 197,1 | ||||||
| |||||||||
*Có xe vận chuyển. |