Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. Hotline: 0987 800 785 FAX: 0280 3.763 353 |
TT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Tổng giá có VAT | Đặt hàng | |||||||||
(m) | (Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | ||||||||||||||
Thép tròn trơn, tròn đặc ( Round Bar) SS400 or CT3 or S45C (Thời gian hiệu lực từ ngày 09/08/2023) | |||||||||||||||||
1 | Thép tròn đặc F 10 | 6 | 3,7 | 15.850 | 58.645 | 17.435 | 64.510 | ||||||||||
2 | Thép tròn đặc F 12 | 6 | 5,33 | 15.850 | 84.481 | 17.435 | 92.929 | ||||||||||
3 | Thép tròn đặc F 13 (C45) | 6 | 5,97 | 16.450 | 98.207 | 18.095 | 108.027 | ||||||||||
4 | Thép tròn đặc F 14 | 6 | 7,26 | 15.850 | 115.071 | 17.435 | 126.578 | ||||||||||
5 | Thép tròn đặc F 15 (C45) | 6 | 8,32 | 16.450 | 136.864 | 18.095 | 150.550 | ||||||||||
6 | Thép tròn đặc F 15,5 | 6 | 8,32 | 16.350 | 136.032 | 17.985 | 149.635 | ||||||||||
7 | Thép tròn đặc F 16 | 6 | 9,48 | 15.850 | 150.258 | 17.435 | 165.284 | ||||||||||
8 | Thép tròn đặc F 18 | 6 | 12 | 15.850 | 190.200 | 17.435 | 209.220 | ||||||||||
9 | Thép tròn đặc F 19,5 | 6 | 14,07 | 16.350 | 230.045 | 17.985 | 253.049 | ||||||||||
10 | Thép tròn đặc F 20 | 6 | 14,82 | 15.850 | 234.897 | 17.435 | 258.387 | ||||||||||
11 | Thép tròn đặc F 21,5 | 6 | 17,09 | 16.350 | 279.422 | 17.985 | 307.364 | ||||||||||
12 | Thép tròn đặc F 22 | 6 | 17,34 | 15.850 | 274.839 | 17.435 | 302.323 | ||||||||||
13 | Thép tròn đặc F 24 | 6 | 21,3 | 16.450 | 350.385 | 18.095 | 385.424 | ||||||||||
14 | Thép tròn đặc F 25 | 8 | 30,8 | 15.850 | 488.180 | 17.435 | 536.998 | ||||||||||
15 | Thép tròn đặc F 28 | 6 | 28,98 | 15.850 | 459.333 | 17.435 | 505.266 | ||||||||||
16 | Thép tròn đặc F 30 | 6 | 33,3 | 16.450 | 547.785 | 18.095 | 602.564 | ||||||||||
17 | Thép tròn đặc F 32 | 6 | 37,86 | 15.850 | 600.081 | 17.435 | 660.089 | ||||||||||
18 | Thép tròn đặc F 36 | 6 | 47,94 | 15.950 | 764.643 | 17.545 | 841.107 | ||||||||||
19 | Thép tròn đặc F 38 | 6 | 53,7 | 16.750 | 899.475 | 18.425 | 989.423 | ||||||||||
20 | Thép tròn đặc F 40 | 6 | 59,16 | 16.750 | 990.930 | 18.425 | 1.090.023 | ||||||||||
21 | Thép tròn đặc F 42 | 6 | 65,22 | 16.750 | 1.092.435 | 18.425 | 1.201.679 | ||||||||||
22 | Thép tròn đặc F 50 | 6 | 92,52 | 16.350 | 1.512.702 | 17.985 | 1.663.972 | ||||||||||
23 | Thép tròn đặc F 60 (C45) | 6 | 133,16 | 16.650 | 2.217.114 | 18.315 | 2.438.825 | ||||||||||
24 | Thép tròn đặc F 73 (C45) | 6 | 197,1 | 17.200 | 3.390.120 | 18.920 | 3.729.132 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
*Có xe vận chuyển. |