CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG
CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CHUYÊN KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VỀ KIM KHÍ, THÉP HÌNH, THÉP XÂY DỰNG,
GIA CÔNG KẾT CẤU, XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Bảng giá Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

Bảng giá Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn Bảng giá Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn
  Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
Hotline: 0987 800 785
FAX: 0280 3.763 353
S000026 Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn... Số lượng: 1 Cái
  • Bảng giá Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

  •   Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
    Hotline: 0987 800 785
    FAX: 0280 3.763 353

Chi tiết sản phẩm

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn... (Thời gian hiệu lực từ ngày 10/12/2019)
1 S45C F14x6m 6 7,6 14.545 110.545 16.000 121.600
2 S45C F16 x 6m 6 9,8 14.545 142.545 16.000 156.800
3 S45C F 18 x 6m 6 12,2 14.545 177.455 16.000 195.200
4 S45C F 20 x 6m 6 15,2 14.545 221.091 16.000 243.200
5 S45C F 22 x 6m 6 18,5 14.545 269.091 16.000 296.000
6 S45C F 24 x 6m 6 22 14.545 320.000 16.000 352.000
7 S45C F 25 x 6m 6 24 14.545 349.091 16.000 384.000
8 S45C F 28 x 6m 6 29,5 14.545 429.091 16.000 472.000
9 S45C F 30 x 6m 6 33,7 14.545 490.182 16.000 539.200
10 S45C F 35 x 6m 6 46,5 14.545 676.364 16.000 744.000
11 S45C F 36 x 6m 6 48,5 14.545 705.455 16.000 776.000
12 S45C F 40 x 6m 6 6 14.545 872.727 16.000 960.000
13 S45C F 42 x 6m 6 62 14.545 901.818 16.000 992.000
14 S45C F 45 x 6m 6 76,5 14.545 1.112.727 16.000 1.224.000
15 S45C F 50 x 6m 6 92,4 14.545 1.344.000 16.000 1.478.400
16 S45C F 55 x 6m 6 113 14.545 1.643.636 16.000 1.808.000
17 S45C F 60 x 6m 6 135,5 14.545 1.970.909 16.000 2.168.000
18 S45C F 65 x 6m 6 157 14.545 2.283.636 16.000 2.512.000
19 S45C F 70 x 6m 6 183 14.545 2.661.818 16.000 2.928.000
20 S45C F 75 x 6m 6 211,01 14.545 3.069.236 16.000 3.376.160
21 S45C F 80 x 6m 6 237,8 14.545 3.458.909 16.000 3.804.800
22 S45C F 85 x 6m 6 273 14.545 3.970.909 16.000 4.368.000
23 S45C F 90 x 6m 6 297,6 14.545 4.328.727 16.000 4.761.600
24 S45C F 100 x 6m 6 375 14.545 5.454.545 16.000 6.000.000
25 S45C F 120 x 6m 6 525,6 14.545 7.645.091 16.000 8.409.600
26 S45C F 130 x 6m 6 637 14.545 9.265.455 16.000 10.192.000
27 S45C F110x6m 6 450,01 14.545 6.545.600 16.000 7.200.160
28 S45C F 140 x 6m 6 725 14.545 10.545.455 16.000 11.600.000
29 S45C F 150 x 6m 6 832,32 14.545 12.106.473 16.000 13.317.120
30 S45C F 160 x 6m 6 947 14.545 13.774.545 16.000 15.152.000
31 C45F26 x 6m 6 25,9 14.545 376.727 16.000 414.400
32 C45F32 x 6m 6 38,5 14.545 560.000 16.000 616.000
33 S45C F 38 x 6m   53,4 14.545 776.727 16.000 854.400
34 S45C F 48 x 6m   85,22 14.545 1.239.564 16.000 1.363.520
35 S45C F 170 x 6m   1.069 14.545 15.549.091 16.000 17.104.000
36 S45C F 180 x 6m 6 1.198 15.455 18.514.545 17.000 20.366.000
37 S45C F 190 x 6m 6 1.335 15.455 20.631.818 17.000 22.695.000
38 S45C F 200 x 6m 6 1.48 15.455 22.872.727 17.000 25.160.000
39 S45C F 210 x 6m 6 1.632 15.455 25.221.818 17.000 27.744.000
40 S45C F 220 x 6m 6 1.79 15.455 27.663.636 17.000 30.430.000
41 S45C F 230 x 6m 6 1.957 15.455 30.244.545 17.000 33.269.000
42 S45C F 240 x 6m 6 2.131 15.455 32.933.636 17.000 36.227.000
43 S45C F 250 x 6m 6 2.312 15.455 35.730.909 17.000 39.304.000
44 S45C F 260 x 6m 6 2.5 15.455 38.636.364 17.000 42.500.000
45 S45C F 270 x 6m 6 2.697 15.455 41.680.909 17.000 45.849.000
46 S45C F 280 x 6m 6 2.9 15.455 44.818.182 17.000 49.300.000
47 S45C F 300 x 6m 6 3.33 15.455 51.463.636 17.000 56.610.000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây