![]() | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. Hotline 1: 0912 925 032 Hotline 2: 0335 834 886 Hotline 3: 0344 299 417 |
STT | Tên sản phẩm | Nhà sản xuất | Mác thép | Đơn giá có VAT | Đơn giá chưa VAT |
(Đ/Kg) | (Đ/Kg) | ||||
Thép thanh vằn, thép cuộn CB300, CB400, CB500 (Thời gian hiệu lực từ ngày 11/09/2023) | |||||
1 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Việt Sing | CB300 V, Gr40 | 14.735 | 13.395 |
2 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.790 | 13.445 | ||
3 | Thép thanh vằn Ø12 | 14.845 | 13.495 | ||
4 | Thép cuộn trơn Ø6, Ø8 | 14.740 | 13.400 | ||
5 | Thép cuộn vằn D8 | 15.098 | 13.725 | ||
1 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Nghi Sơn | CB300 V, Gr40 | 14.790 | 13.445 |
2 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.845 | 13.495 | ||
3 | Thép thanh vằn Ø12 | 14.900 | 13.545 | ||
4 | Thép cuộn trơn Ø6, Ø8 | 15.025 | 13.659 | ||
5 | Thép cuộn vằn D8 | 15.131 | 13.755 | ||
1 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Việt Mỹ | CB300 V, Gr40 | 14.790 | 13.445 |
2 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.845 | 13.495 | ||
3 | Thép thanh vằn Ø12 | 14.900 | 13.545 | ||
4 | Thép cuộn trơn Ø6, Ø8 | 15.025 | 13.659 | ||
5 | Thép cuộn vằn D8 | 15.153 | 13.775 | ||
1 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Hòa Phát | CB300 V, Gr40 | 14.960 | 13.600 |
2 | Thép thanh vằn Ø10 | 15.015 | 13.650 | ||
3 | Thép thanh vằn Ø12 | 15.070 | 13.700 | ||
4 | Thép cuộn trơn Ø6, Ø8 | 15.026 | 13.660 | ||
5 | Thép cuộn vằn D8 | 15.268 | 13.880 | ||
1 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Việt Nhật | CB300 V, Gr40 | 14.905 | 13.550 |
2 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.960 | 13.600 | ||
3 | Thép thanh vằn Ø12 | 15.015 | 13.650 | ||
4 | Thép cuộn trơn Ø6, Ø8 | 15.048 | 13.680 | ||
5 | Thép cuộn vằn D8 | 15.268 | 13.880 | ||
1 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Thái nguyên | CB300 V, Gr40 | 14.850 | 13.500 |
2 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.905 | 13.550 | ||
3 | Thép thanh vằn Ø12 | 14.960 | 13.600 | ||
4 | Thép cuộn trơn Ø6, Ø8 | 14.982 | 13.620 | ||
5 | Thép cuộn vằn D8 | 14.982 | 13.620 | ||
19 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Hòa Phát | CB400 V, CB500 V | 15.235 | 13.850 |
20 | Thép thanh vằn Ø10 | 15.290 | 13.900 | ||
21 | Thép thanh vằn Ø12 | 15.345 | 13.950 | ||
22 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Nghi Sơn | CB400 V, CB500 V | 14.784 | 13.440 |
23 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.839 | 13.490 | ||
24 | Thép thanh vằn Ø12 | 14.894 | 13.540 | ||
25 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Việt Sing | CB400 V, CB500 V | 14.779 | 13.435 |
26 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.834 | 13.485 | ||
27 | Thép thanh vằn Ø12 | 14.889 | 13.535 | ||
28 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Việt Mỹ | CB400 V, CB500 V | 14.784 | 13.440 |
29 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.839 | 13.490 | ||
30 | Thép thanh vằn Ø12 | 14.894 | 13.540 | ||
31 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Việt Nhật | CB400 V, CB500 V | 15.015 | 13.650 |
32 | Thép thanh vằn Ø10 | 15.070 | 13.700 | ||
33 | Thép thanh vằn Ø12 | 15.125 | 13.750 | ||
34 | Thép thanh vằn Ø14 đến Ø36 | Thái nguyên | CB400 V, CB500 V | 14.889 | 13.535 |
35 | Thép thanh vằn Ø10 | 14.944 | 13.585 | ||
36 | Thép thanh vằn Ø12 | 14.999 | 13.635 | ||
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước yêu cầu - Cắt theo quy cách, uốn bẻ theo yêu cầu (Theo kích thước công trình). | |||||
*Có xe vận chuyển (Xe thùng, xe đầu kéo) đến kho bên mua hoặc chân công trình (Có xe cẩu để hạ hàng) |