Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. Hotline 1: 0912 925 032 Hotline 2: 0335 834 886 Hotline 3: 0344 299 417 |
TT | Tên sản phẩm | Mác thép | Trọng lượng | Đơn giá chưa VAT | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá có VAT | Tổng giá có VAT | Đặt hàng |
(Kg) | (Đ/Kg) | (Đ/Kg) | ||||||
Thép tấm Q345B - 16M - C45 - 65G (Thời gian hiệu lực từ ngày 19/09/2023) | ||||||||
1 | Tôn tấm PL4x1500x6000mm | Q345B | 282,6 | 15.000 | 4.239.000 | 16.500 | 4.662.900 | |
2 | Tôn tấm PL5x1500x6000mm | Q345B | 353,25 | 15.000 | 5.298.750 | 16.500 | 5.828.625 | |
3 | Tôn tấm PL6x1500x6000mm | Q345B | 423,9 | 15.000 | 6.358.500 | 16.500 | 6.994.350 | |
4 | Tôn tấm PL8x1500x6000mm | Q345B | 565,2 | 15.273 | 8.632.145 | 16.800 | 9.495.360 | |
5 | Tôn tấm PL10x1500x6000mm | Q345B | 706,5 | 15.273 | 10.790.182 | 16.800 | 11.869.200 | |
6 | Tôn tấm PL12x1500x6000mm | Q345B | 847,8 | 15.273 | 12.948.218 | 16.800 | 14.243.040 | |
7 | Tôn tấm PL14x2000x12000mm | Q345B | 2.637,6 | 15.909 | 41.961.818 | 17.500 | 46.158.000 | |
8 | Tôn tấm PL16x2000x12000mm | Q345B | 3.014,4 | 15.909 | 47.956.364 | 17.500 | 52.752.000 | |
9 | Tôn tấm PL20x2000x12000mm | Q345B | 3.768 | 15.909 | 59.945.455 | 17.500 | 65.940.000 | |
10 | Tôn tấm PL25x2000x12000mm | Q345B | 4710 | 16.273 | 76.644.545 | 17.900 | 84.309.000 | |
11 | Tôn tấm PL30x2000x12000mm | Q345B | 5.652 | 16.273 | 91.973.455 | 17.900 | 101.170.800 | |
12 | Tôn tấm PL6x1540x6000mm | 65G | 435,2 | 25.455 | 11.077.818 | 28.000 | 12.185.600 | |
13 | Tôn tấm PL14x1540x6000mm | 65G | 1.015,5 | 26.364 | 26.772.273 | 29.000 | 29.449.500 | |
14 | Tôn tấm PL20x1500x6000mm | S45C | 1.413 | 16.318 | 23.057.591 | 17.950 | 25.363.350 | |
15 | Tôn tấm PL20x1500x6000mm | S50C | 1.413 | 16.682 | 23.571.409 | 18.350 | 25.928.550 | |
15 | Tôn tấm PL20x1500x6000mm | S60C | 1.413 | 16.955 | 23.956.773 | 18.650 | 26.352.450 | |
16 | Tôn tấm PL7x1540x6000mm | 65G | 507,7 | 28.364 | 14.400.218 | 31.200 | 15.840.240 | |
17 | Tôn tấm PL8x1540x6000mm | 65G | 580,3 | 28.364 | 16.459.418 | 31.200 | 18.105.360 | |
18 | Tôn tấm PL10x1540x6000mm | 65G | 725,3 | 28.364 | 20.572.145 | 31.200 | 22.629.360 | |
19 | Tôn tấm PL12x1540x6000mm | 65G | 870,4 | 28.364 | 24.687.709 | 31.200 | 27.156.480 | |
20 | Tôn tấm PL16x1540x6000mm | 65G | 1.160,54 | 28.364 | 32.917.135 | 31.200 | 36.208.848 | |
21 | Tôn tấm PL18x2000x12000mm | Q345B | 3.391,2 | 30.091 | 102.044.291 | 33.100 | 112.248.720 | |
22 | Tôn tấm PL40x2000x12000mm | Q345B | 7.536 | 16.227 | 122.288.727 | 17.850 | 134.517.600 | |
23 | Tôn tấm PL50x2000x12000mm | Q345B | 9420 | 16.591 | 156.286.364 | 18.250 | 171.915.000 | |
24 | Tôn tấm PL80x2000x6000mm | Q345B | 7.536 | 17.545 | 132.222.545 | 19.300 | 145.444.800 | |
25 | Tôn tấm PL22x2000x12000mm | Q345B | 4.144,8 | 16.727 | 69.331.200 | 18.400 | 76.264.320 | |
26 | Tôn tấm PL26x2000x12000mm | Q345B | 4.898,4 | 16.727 | 81.936.873 | 18.400 | 90.130.560 | |
27 | Tôn tấm PL28x2000x12000mm | Q345B | 5.275,2 | 16.727 | 88.239.709 | 18.400 | 97.063.680 | |
28 | Tôn tấm PL32x2000x12000mm | Q345B | 6.028,8 | 16.727 | 100.845.382 | 18.400 | 110.929.920 | |
29 | Tôn tấm PL36x2000x12000mm | Q345B | 6.782,4 | 16.727 | 113.451.055 | 18.400 | 124.796.160 | |
30 | Tôn tấm PL70x2000x6000mm | Q345B | 6.594 | 17.455 | 115.095.273 | 19.200 | 126.604.800 | |
31 | Tôn tấm PL12x2000x12000mm | Q345B | 2.260,8 | 15.364 | 34.734.109 | 16.900 | 38.207.520 | |
32 | Tôn tấm PL24x2000x12000mm | Q345B | 4.521,6 | 16.727 | 75.634.036 | 18.400 | 83.197.440 | |
33 | Tôn tấm PL60x2000x6000mm | Q345B | 5.652 | 17.455 | 98.653.091 | 19.200 | 108.518.400 | |
34 | Tôn tấm PL100x2000x6000mm | Q345B | 11.304 | 17.818 | 201.416.727 | 19.600 | 221.558.400 | |
35 | Tôn tấm PL120x2000x6000mm | Q345B | 22.608 | 19.545 | 441.883.636 | 21.500 | 486.072.000 | |
36 | Tôn tấm PL150x2000x6000mm | Q345B | 28.260 | 20.455 | 578.045.455 | 22.500 | 635.850.000 | |
* Có cắt theo quy cách theo yêu cầu - Mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân. Có xe vận chuyển. |