![]() | ![]() | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. ------------------------- Hotline 1: 0384.546.668 (Mr. Việt) Hotline 2: 0335 834 886 (Mr. Tùng) Hotline 3: 0344 299 417 (Ms. Nhung) |
TT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đặt hàng |
(m) | (Kg/thanh) | |||
Thép chữ I (I - Beam) JIS G3101 (Thời gian hiệu lực từ ngày 16/04/2025) | ||||
1 | Thép I 100 (Đại Việt) | 6 | 42 đến 45 | |
2 | Thép I 120 (Đại Việt) | 6 | 52 đến 56 | |
3 | Thép I 150 (Đại Việt) | 6 - 12 | 72 đến 75 | |
4 | Thép I 150 (Đại Việt) | 6 - 12 | 144 đến 150 | |
5 | Thép I 200 (Đại Việt) | 6 - 12 | 114 đến 118 | |
6 | Thép I 200 (Đại Việt) | 6 - 12 | 228 đến 236 | |
7 | Thép I 250x125x6x9 (Đại Việt) | 6 - 12 | 172 đến 174 | |
8 | Thép I 250x125x6x9 (Đại Việt) | 6 - 12 | 240 đến 248 | |
9 | Thép I 100 (An Khánh) | 6 - 12 | 43 đến 45 | |
10 | Thép I 100 (An Khánh) | 6 - 12 | 86 đến 90 | |
11 | Thép I 120 (An Khánh) | 6 - 12 | 54 đến 57 | |
12 | Thép I 120 (An Khánh) | 6 - 12 | 108 đến 114 | |
13 | Thép I 150 (An Khánh) | 6 - 12 | 74 đến 76 | |
14 | Thép I 150 (An Khánh) | 6 - 12 | 148 đến 152 | |
15 | Thép I 200 (An Khánh) | 6 - 12 | 115 đến 120 | |
16 | Thép I 200 (An Khánh) | 6 - 12 | 230 đến 240 | |
17 | Thép I 250 x125x6x9 (An Khánh) | 6 - 12 | 172 đến 174 | |
18 | Thép I 250 x125x6x9 (An Khánh) | 6 - 12 | 240 đến 248 | |
19 | Thép I 100x55x4,5 TISCO | 6 - 12 | 53 đến 56 | |
20 | Thép I 100x55x4,5 TISCO | 6 - 12 | 106 đến 112 | |
21 | Thép I 120x64x4,8x7,3 TISCO | 6 - 12 | 63 đến 69 | |
22 | Thép I 120x64x4,8x7,3 TISCO | 6 - 12 | 126 đến 138 | |
23 | Thép I 150x75x5x7 TISCO | 6 - 12 | 81 đến 84 | |
24 | Thép I 148x100x6x9 China | 12 | 253,2 | |
25 | Thép I 194x150x6x9 China | 12 | 367,2 | |
26 | Thép I 198x99x4,5x7 (AKS) | 12 | 148 đến 152 | |
27 | Thép I 244x175x7x11 China | 12 | 529 | |
28 | Thép I 248 x124x5x8 China | 12 | 308,4 | |
29 | Thép I 294x200x8x12 China | 12 | 682,8 | |
30 | Thép I 298 x149x5.5x8 China | 12 | 384 | |
31 | Thép I 300x150x6.5x9 (POSCO) | 12 | 440,4 | |
32 | Thép I 346x174x6x9 China | 12 | 496,8 | |
33 | Thép I 350x175x7x11 (POSCO) | 12 | 595,2 | |
34 | Thép I 396x199x7x11 China | 12 | 679,2 | |
35 | Thép I 400x200x8x13 (POSCO) | 12 | 792 | |
36 | Thép I 500x200x10x16 | 12 | 1.075 | |
37 | Cầu trục Ia 200x100x7x10 Chn | 12 | 312 | |
38 | Cầu trục Ia 250x125x7.5x12.5 | 12 | 457,2 | |
39 | Cầu trục Ia 300x150x10x16 | 12 | 786 | |
40 | Cầu trục Ia I400x150x10x18 | 12 | 864 | |
*Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của Nhà sản xuất (Bản gốc). | ||||
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước - Cắt chặt theo quy cách yêu cầu và đột lỗ. | ||||
*Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân - Có xe vận chuyển. |