CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG
CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY CP TM THÉP VIỆT CƯỜNG

CHUYÊN KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG VỀ KIM KHÍ, THÉP HÌNH, THÉP XÂY DỰNG,
GIA CÔNG KẾT CẤU, XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

6 - Bảng giá Thép I ( I - Beam)

6 - Bảng giá Thép I ( I - Beam) 6 - Bảng giá Thép I ( I - Beam)
  Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
Hotline: 0987 800 785
FAX: 0280 3.763 353
S000016 Thép I (I-Beam) Số lượng: 1 Cái
  • 6 - Bảng giá Thép I ( I - Beam)

  •   Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.
    Hotline: 0987 800 785
    FAX: 0280 3.763 353

Chi tiết sản phẩm

STT Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Đơn giá có VAT Tổng giá   có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
 Thép I (I - Beam) JIS G3101  (Thời gian hiệu lực từ ngày 28/08/2023)
1 Thép I 100 (Đại Việt) 6 42 đến 45 15.150 636.300 16.665 699.930
2 Thép I 100 (Đại Việt) 12 84 đến 90 15.150 1.272.600 16.665 1.399.860
3 Thép I 120 (Đại Việt) 6 52 đến 56 15.150 787.800 16.665 1.733.160
4 Thép I 120 (Đại Việt) 12 104 đến 112 15.150 1.575.600 16.665 1.733.160
5 Thép I 150 (Đại Việt) 6 72 đến 75 15.550 1.119.600 17.105 1.231.560
6 Thép I 150 (Đại Việt) 12 144 đến 150 15.550 2.239.200 17.105 2.463.120
7 Thép I 200 (Đại Việt) 6 114 đến 118 18.050 2.057.700 19.855 2.263.470
8 Thép I 200 (Đại Việt) 12 228 đến 236 18.050 4.115.400 19.855 4.526.940
9 Thép I 100 (An Khánh) 6 43 đến 45 15.550 668.650 17.105 735.515
10 Thép I 100 (An Khánh) 12 86 đến 90 15.550 1.337.300 17.105 1.471.030
11 Thép I 120 (An Khánh) 6 54 đến 57 15.550 839.700 17.105 923.670
12 Thép I 120 (An Khánh) 12 108 đến 114 15.550 1.679.400 17.105 1.847.340
13 Thép I 150 (An Khánh) 6 74 đến 76 15.750 1.165.500 17.325 1.282.050
14 Thép I 150 (An Khánh) 12 148 đến 152 16.250 2.405.000 17.875 2.645.500
15 Thép I 200 (An Khánh) 6 115 đến 120 18.400 2.116.000 20.240 2.327.600
16 Thép I 200 (An Khánh) 12 230 đến 240 18.400 4.232.000 20.240 4.655.200
17 Thép I 100x55x4,5 Thái Nguyên 6 53 đến 56 15.550 824.150 17.105 906.565
18 Thép I 100x55x4,5 TISCO 12 106 đến 112 15.550 1.648.300 17.105 1.813.130
19 Thép I 120x64x4,8x7,3 TISCO 6 63 đến 69 15.500 976.500 17.050 1.074.150
20 Thép I 120x64x4,8x7,3 TISCO 12 126 đến 138 15.500 1.953.000 17.050 2.148.300
21 Thép I 150x75x5x7 TISCO 6 81 đến 84 16.000 1.296.000 17.600 1.425.600
22 Thép I 148x100x6x9 China 12 253,2 20.455 1.656.818 22.500 1.822.500  
23 Thép I 150x75x5x7 TISCO 12 160 đến 168 16.000 2.560.000 17.600 2.816.000  
24 Thép I 194x150x6x9 China 12 367,2 18.900 6.940.080 20.790 7.634.088  
25 Thép I 198x99x4,5x7 (AKS) 12 148 đến 152 18.400 2.723.200 20.240 2.995.520
26 Thép I 244x175x7x11 China 12 529 20.455 3.027.273 22.500 3.330.000  
27 Thép I 248 x124x5x8 China 12 308,4 20.455 3.027.273 22.500 6.939.000  
28 Thép I 250 x125x6x9 (POSCO) 12 355,2 20.409 3.020.545 22.450 7.974.240
29 Thép I 294x200x8x12 China 12 682,8 20.455 13.966.364 22.500 15.363.000
30 Thép I 298 x149x5.5x8 China 12 384 20.455 7.854.545 22.500 8.640.000
31 Thép I 300x150x6.5x9 (POSCO) 12 440,4 20.409 3.020.545 22.450 9.886.980  
32 Thép I 346x174x6x9 China 12 496,8 20.455 3.027.273 22.500 11.178.000
33 Thép I 350x175x7x11 (POSCO) 12 595,2 20.409 3.020.545 22.450 13.362.240
34 Thép I 396x199x7x11 China 12 679,2 20.455 3.027.273 22.500 15.282.000  
35 Thép I 400x200x8x13 (POSCO) 12 792 20.409 3.020.545 22.450 17.780.400
36 Thép I 500x200x10x16 12 1.075 20.409 3.020.545 22.450 24.133.750  
37 Cầu trục Ia 200x100x7x10 Chn 12 312 25.364 3.753.818 27.900 9.048.000
38 Cầu trục Ia 250x125x7.5x12.5 12 457,2 25.364 3.753.818 27.900 13.258.800
39 Cầu trục Ia 300x150x10x16 12 786 25.364 3.753.818 27.900 22.794.000
40 Cầu trục Ia I400x150x10x18 12 864 25.364 3.753.818 27.900 25.920.000
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước yêu cầu - Cắt lẻ theo quy cách (Có mạ kẽm nhúng nóng và mạ điện phân)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây