![]() | ![]() | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí. Hotline 1: 0912 925 032 Hotline 2: 0335 834 886 Hotline 3: 0344 299 417 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đặt hàng |
(m) | (Kg) | |||
Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400 (Thời gian hiệu lực từ ngày 17/04/2025) | ||||
1 | Thép H 100x100x6x8 (POSCO + DVS) | 6 - 12 | 206,4 | |
2 | Thép H 125x125x6.5x9 (POSCO + DVS) | 6 - 12 | 285,6 | |
3 | Thép H 150x150x7x10 (POSCO + DVS) | 6 - 12 | 378 | |
4 | Thép H 175x175x7.5x11 (POSCO) | 12 | 484,8 | |
5 | Thép H 200x200x8x12 (POSCO + DVS) | 6 - 12 | 598,8 | |
6 | Thép H 250x250x9x14 (POSCO) | 6 - 12 | 868,8 | |
7 | Thép H 300x300x10x15 (POSCO) | 12 | 1.128 | |
8 | Thép H 310x310x20x20x12m China | 12 | 1.704 | |
9 | Thép H 350x350x12x19 (POSCO) | 12 | 1.644 | |
10 | Thép H 400x400x13x21 (POSCO) | 12 | 2.064 | |
11 | Thép H 800x300x14x26x12m China | 12 | 2.520 | |
12 | Thép H 900x300x16x28x12m China | 12 | 2.916 | |
*Nhận đơn sản xuất theo kích thước yêu cầu - Cắt lẻ theo quy cách (Có mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân và Sơn) |